FAZENDA TABOQUINHA 2027
Brasília será o ponto de partida de mais uma temporada de aventuras, desafios e encontros inesquecíveis em meio à natureza.
Ver detalhes →
Brasília será o ponto de partida de mais uma temporada de aventuras, desafios e encontros inesquecíveis em meio à natureza.
Ver detalhes →
A temporada 2027 das Corridas de Montanha está definida! Serão 11 eventos em destinos que reúnem montanhas, trilhas, cachoeiras e paisagens extraordinárias. De Brasília ao Jalapão, o calendário promete novos desafios e e...
Ler notícia →CURTO
| Pos | Atleta | Pts |
|---|---|---|
| 01 Geral | LECIANE MOREIRA DIAS LECIANE | 11.793 |
| 02 Geral | DANUZIA CANUTO LIMA BSB-ABPAT | 9.399 |
| 03 Geral | ALINE VASCONCELOS SANTOS PORTAL DAS FADAS | 9.130 |
| 04 | LUCIANA PINTO VIEIRA DE PAULA Sem equipe | 8.701 |
| 05 | FRANCISCA MINERVINO DA SILVA FORREST GUMP | 8.670 |
| Pos | Atleta | Pts |
|---|---|---|
| 01 Geral | ANTONIO AUGUSTO AGUIAR FERREIRA Sem equipe | 14.229 |
| 02 Geral | TIAGO HAAG OCANHA TIAGO OCANHA ASSESSORIA ESPORTIVA | 13.740 |
| 03 Geral | MANOEL GOMES ABRAMAGRO | 13.386 |
| 04 | GUSTAVO DE CARVALHO DALTON OFF-ROAD RUNNERS | 8.459 |
| 05 | EURICO APARECIDO LOPES DA SILVA EVOLUA | 7.517 |
3 melhores resultados por atleta · Última etapa: 18/10/2026
Geral (todas as idades) · Idade em 31/12/2026
Os primeiros 3 atletas na ordem da geral ficam fora das faixas etárias, mesmo em caso de empate no corte.
Pontos por prova: pontuação da modalidade e gênero menos o tempo em segundos, com mínimo zero. O campeonato soma os melhores resultados. Os empates seguem os confrontos diretos nas etapas em comum, inclusive os resultados descartados.
ENDURANCE
| Pos | Atleta | Pts |
|---|---|---|
| 01 Geral | ADRIANE GAIDESKI DE PAULA Sem equipe | 9.123 |
| 02 Geral | MARIANA LEÃO BELTRAMI ASSESSORISA | 8.936 |
| 03 Geral | LEDA MARIA RAMOS PARREIRA Sem equipe | 4.781 |
| 04 | ROSEANE ROCHA Sem equipe | 4.194 |
| 05 | ELIENE AMORIM MARATHON | 4.015 |
| Pos | Atleta | Pts |
|---|---|---|
| 01 Geral | WELLERSON RIBEIRO PANGARÉS DO CERRADO | 29.097 |
| 02 Geral | RONALDO ALVES PEREIRA Sem equipe | 17.937 |
| 03 Geral | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA MOVLIV | 17.287 |
| 04 | FLÁVIO GUERCIO FERNANDES CERRADO TRAIL | 15.154 |
| 05 | ENIVALDO ARAUJO BARBOSA AVULSO | 13.979 |
3 melhores resultados por atleta · Última etapa: 18/10/2026
Geral (todas as idades) · Idade em 31/12/2026
Os primeiros 3 atletas na ordem da geral ficam fora das faixas etárias, mesmo em caso de empate no corte.
Pontos por prova: pontuação da modalidade e gênero menos o tempo em segundos, com mínimo zero. O campeonato soma os melhores resultados. Os empates seguem os confrontos diretos nas etapas em comum, inclusive os resultados descartados.
LONGO
| Pos | Atleta | Pts |
|---|---|---|
| 01 Geral | ANE KREBSKY Sem equipe | 15.902 |
| 02 Geral | KATIA ALVES DE FREITAS CERRADO TRAIL | 14.809 |
| 03 Geral | MARINA SILVA RESENDE Sem equipe | 14.495 |
| 04 | HAYLA KARINE PACHECO CAMPOS JANE FARIAS ASSESSORIA ESPORTIVA | 13.034 |
| 05 | ROSANGELA DA CRUZ PEREIRA Sem equipe | 10.437 |
| Pos | Atleta | Pts |
|---|---|---|
| 01 Geral | KAYQUE SOUZA BAGUNCINHAS | 22.350 |
| 02 Geral | LUCAS SANTOS CEFAC | 21.886 |
| 03 Geral | DIEGO DA COSTA FERREIRA Sem equipe | 20.871 |
| 04 | PAULO OTÁVIO NOGUEIRA MAGANHA Sem equipe | 19.182 |
| 05 | CRISTIANO DE OLIVEIRA ANDRADE CERRADO TRAIL | 16.366 |
3 melhores resultados por atleta · Última etapa: 18/10/2026
Geral (todas as idades) · Idade em 31/12/2026
Os primeiros 3 atletas na ordem da geral ficam fora das faixas etárias, mesmo em caso de empate no corte.
Pontos por prova: pontuação da modalidade e gênero menos o tempo em segundos, com mínimo zero. O campeonato soma os melhores resultados. Os empates seguem os confrontos diretos nas etapas em comum, inclusive os resultados descartados.
MEDIO
| Pos | Atleta | Pts |
|---|---|---|
| 01 Geral | RAQUEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA CERRADO TRAIL | 12.774 |
| 02 Geral | ADRIA TAKASHIMA AVULSO | 10.850 |
| 03 Geral | SUELI MACIEL DE LIMA ELASCORREMDF | 7.476 |
| 04 | MICHELLINE RODRIGUES XAVIER DE LIMA Sem equipe | 7.095 |
| 05 | FRANCISCA MINERVINO DA SILVA ABRAMAGRO | 6.812 |
| Pos | Atleta | Pts |
|---|---|---|
| 01 Geral | CLEITON DOS SANTOS FERCAL RUNNER | 19.161 |
| 02 Geral | MATTHIAS GRETEMEIER CERRADO TRAIL | 17.023 |
| 03 Geral | JOSÉ AUGUSTO TOLEDO PATAY Sem equipe | 13.631 |
| 04 | IRON SILVA FAZENDA TABAPUÃ DOS PIRENEUS | 13.250 |
| 05 | IVANILDO NASCIMENTO Sem equipe | 12.873 |
3 melhores resultados por atleta · Última etapa: 18/10/2026
Geral (todas as idades) · Idade em 31/12/2026
Os primeiros 3 atletas na ordem da geral ficam fora das faixas etárias, mesmo em caso de empate no corte.
Pontos por prova: pontuação da modalidade e gênero menos o tempo em segundos, com mínimo zero. O campeonato soma os melhores resultados. Os empates seguem os confrontos diretos nas etapas em comum, inclusive os resultados descartados.
BRASÍLIA / DF
Inscreva-se →
CAMPOS DO JORDÃO / SP
Inscreva-se →
CAVALCANTE / GO
Inscreva-se →Entre para consultar suas inscrições e os comprovantes das suas provas.
CadastroUse seu perfil de atleta para se inscrever.
Acessar minha áreaResultados por modalidade
Resultados por modalidade