CORRIDAS DE MONTANHA
Ranking
Classificação por campeonato, modalidade e gênero.
COPA CENTRO-OESTE 2026
LONGO · Masculino · 74 atletas · 3 melhores resultados por atleta
Geral (todas as idades) · Idade em 31 de dezembro de 2026. Atletas sem data de nascimento válida aparecem somente no geral.
Sem premiação dupla: os primeiros 3 atletas na ordem da geral de cada modalidade e gênero não participam das faixas etárias, mesmo em caso de empate no corte.
Pontos por prova: pontuação da modalidade e gênero menos o tempo em segundos, com mínimo zero. O campeonato soma os melhores resultados. Os empates seguem os confrontos diretos nas etapas em comum, inclusive os resultados descartados.
| Pos | Atleta | Equipe | Pts | Faixa etária | Somados | Descartados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | HELIO LEONARDO DA SILVA JUNIOR | RMCT | 4.600 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 52 | HUGO SÉRGIO GONÇALVES | Sem equipe | 4.328 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 53 | LUCAS MATHEUS H S LOPES | VENTURELI | 4.273 | ATE 39 ANOS | 2 | 0 |
| 54 | LEONARDO DECOL | Sem equipe | 4.078 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 55 | JOÃO PAULO CARVALHO | Sem equipe | 4.074 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 56 | ALBERTO ESCHER DOS SANTOS | ASSESSORIA PÉ NA TRILHA TEAM | 3.976 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 57 | ALESSANDRO PIRES | TRAILL RV | 3.754 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 58 | LEANDRO FARIAS GARCIA | IFG CAMPUS INHUMAS | 3.115 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 59 | FRANCISCO AUGUSTO SOBRAL FEITOSA DO PRADO | ASSESSORIA VALDENOR DOS SANTOS | 3.096 | ACIMA DE 60 ANOS | 1 | 0 |
| 60 | GLAUCO HENRIQUE COELHO | ASSESSORIA PÉ NA TRILHA TEAM | 2.896 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 61 | HOVANNES AMARAL DE AVAKIAN | CERRADO TRAIL | 2.479 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 62 | LEONARDO DOS SANTOS AVAKIAN | 035.853.580-80 | 2.479 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 63 | PASCOAL NETO | TRILHEIROS DO LAJEADO | 2.422 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 64 | MAXWELL HENRIQUE DE SOUZA | Sem equipe | 2.422 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 65 | FÁBIO HENRIQUE M. OLIVEIRA | BOOST | 2.332 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 66 | SAMUEL VANDERLEI LIMA DOS SANTOS | Sem equipe | 1.561 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 67 | DANIEL MEDRADO | Sem equipe | 1.461 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 68 | JAIRO MENDES DE OLIVEIRA | CORRE SOLTO | 1.136 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 69 | ANDRÉ ADRIANO ROCHA ALEIXO | Sem equipe | 1.049 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 2 | 0 |
| 70 | BRUNO ROSA | Sem equipe | 693 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 71 | CESAR HENRIQUE VENDRAME | GO WINNERS | 591 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 72 | MATHEUS CHIMANGO ALVES | Sem equipe | 515 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 73 | KEITY SARDEIRO SANO | ATLETAS DE JESUS | 0 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 74 | TULIO BATISTA ROSA | Sem equipe | 0 | DE 50 ATE 59 ANOS | 2 | 0 |
