CORRIDAS DE MONTANHA
Ranking
Classificação por campeonato, modalidade e gênero.
COPA CENTRO-OESTE 2026
ENDURANCE · Masculino · 23 atletas · 3 melhores resultados por atleta
Geral (todas as idades) · Idade em 31 de dezembro de 2026. Atletas sem data de nascimento válida aparecem somente no geral.
Sem premiação dupla: os primeiros 3 atletas na ordem da geral de cada modalidade e gênero não participam das faixas etárias, mesmo em caso de empate no corte.
Pontos por prova: pontuação da modalidade e gênero menos o tempo em segundos, com mínimo zero. O campeonato soma os melhores resultados. Os empates seguem os confrontos diretos nas etapas em comum, inclusive os resultados descartados.
| Pos | Atleta | Equipe | Pts | Faixa etária | Somados | Descartados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Geral | WELLERSON RIBEIRO | PANGARÉS DO CERRADO | 29.097 | Geral | 3 | 0 |
| 02 Geral | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | MOVLIV | 17.287 | Geral | 2 | 0 |
| 03 Geral | FLÁVIO GUERCIO FERNANDES | CERRADO TRAIL | 15.154 | Geral | 1 | 0 |
| 04 | ENIVALDO ARAUJO BARBOSA | AVULSO | 13.979 | Sem faixa etária | 2 | 0 |
| 05 | ROBERTSON BATISTA DE SOUZA | ASSESSORIA SKULLS | 13.357 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 06 | RONALDO ALVES PEREIRA | Sem equipe | 11.341 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 07 | ALEXANDRE FILHO | FERAS TRAIL | 10.898 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 08 | NIKLAS STEPHAN | Sem equipe | 9.742 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 09 | GABRIEL TOMÉ VILELA | Sem equipe | 9.568 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 10 | LINDOALDO SOUZA OLIVEIRA | TRS | 8.890 | DE 50 ATE 59 ANOS | 2 | 0 |
| 11 | CLÁUDIO CÉSAR VITORIO PORTELA | PANGARÉS DO CERRADO | 8.773 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 12 | PEDRO HENRIQUE VIEIRA | FERAS TRAIL | 8.755 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 13 | ANDRÉ LUIZ MACHADO | LOBEIRA | 8.723 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 14 | LUCIUS VIEIRA | TRI9 | 8.470 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 15 | LUCAS BORGES ROCHA | Sem equipe | 7.207 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 16 | ADRIANO GOMES MUNIZ PEREIRA | DOUTOR CORRIDA | 6.627 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 17 | KAYQUE SIQUEIRA DE SOUZA | BAGUNCINHAS | 6.532 | Sem faixa etária | 1 | 0 |
| 18 | CASTOHUAIRES NOGUEIRA DE CAMPOS | SEM EQUIPE | 4.823 | Sem faixa etária | 2 | 0 |
| 19 | LEONARDO DOS SANTOS AVAKIAN | Sem equipe | 3.497 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 20 | FABIANO SILVA DA ROCHA | MOVLIV | 2.933 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 21 | MARCELO TADEU FERREIRA FARAGO GARCIA | ELAS CORREM DF | 2.701 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 22 | DANIEL ABRANTES DOS SANTOS | PONTO CORRIDO | 2.472 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 23 | VINICIUS ANDRADE SILVA | CERRADO TRAIL - LOBO GUARÁ RACING | 1.309 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
