CORRIDAS DE MONTANHA
Ranking
Classificação por campeonato, modalidade e gênero.
COPA CENTRO-OESTE 2026
LONGO · Masculino · 74 atletas · 3 melhores resultados por atleta
Geral (todas as idades) · Idade em 31 de dezembro de 2026. Atletas sem data de nascimento válida aparecem somente no geral.
Sem premiação dupla: os primeiros 3 atletas na ordem da geral de cada modalidade e gênero não participam das faixas etárias, mesmo em caso de empate no corte.
Pontos por prova: pontuação da modalidade e gênero menos o tempo em segundos, com mínimo zero. O campeonato soma os melhores resultados. Os empates seguem os confrontos diretos nas etapas em comum, inclusive os resultados descartados.
| Pos | Atleta | Equipe | Pts | Faixa etária | Somados | Descartados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Geral | PAULO OTÁVIO NOGUEIRA MAGANHA | Sem equipe | 17.555 | Geral | 3 | 0 |
| 02 Geral | CRISTIANO DE OLIVEIRA ANDRADE | CERRADO TRAIL | 16.366 | Geral | 2 | 0 |
| 03 Geral | THIAGO MENEGARDO NUNES | Sem equipe | 14.174 | Geral | 2 | 0 |
| 04 | KAYQUE SIQUEIRA DE SOUZA | BAGUNCINHAS | 13.829 | Sem faixa etária | 2 | 0 |
| 05 | LUCAS NUNES SANTOS | CEFAC | 13.301 | ATE 39 ANOS | 2 | 0 |
| 06 | DIEGO DA COSTA FERREIRA | Sem equipe | 13.176 | ATE 39 ANOS | 2 | 0 |
| 07 | LEANDRO PEREIRA | TRAIL RUN SOBRADINHO | 11.048 | ATE 39 ANOS | 2 | 0 |
| 08 | DIEGO GOMES CASTILHO | UNIEVANGÉLICA CORUJÃO RUNNING | 10.718 | Sem faixa etária | 3 | 0 |
| 09 | ALEX MENDES DIAS | KÁPODO TEAM | 10.698 | Sem faixa etária | 2 | 0 |
| 10 | PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | CERRADO TRAIL | 9.772 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 11 | JURANDIR LUIZ DOS SANTOS | DR PATAY | 8.115 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 12 | JOÃO MANOEL DIAS PIMENTA | NIRVANA RUNNING | 8.060 | ACIMA DE 60 ANOS | 1 | 0 |
| 13 | DIEGO BRUNNO CARDOSO DE SOUZA | AMAZFIT/FIBER/CORRIDAPERFEITA/FEEDZONE | 7.914 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 14 | CELMO AVELINO NOGUEIRA | Sem equipe | 7.863 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 15 | VITOR ALVES TOMAZ | SKULL RUNNING | 7.830 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 16 | FREDERICO AUGUSTO GALL | FAZENDA TABAPUÃ DOS PIRENEUS | 7.455 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 17 | VILMAR PEREIRA DE SOUSA | TURMA DA MÔNICA | 6.922 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 18 | LUÍS FERNANDO DE OLIVEIRA SARAIVA | RED RUNNERS | 6.880 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 19 | MIGUEL DOS REIS | Sem equipe | 6.774 | ACIMA DE 60 ANOS | 1 | 0 |
| 20 | MICHAEL STEWART | Sem equipe | 6.744 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 21 | ELIAS GUIMARÃES LOPES | DALIRUNNERS | 6.692 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 22 | LEONARDO AUGUSTO MIRANDA DOS SANTOS | Sem equipe | 6.675 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 23 | EDUARDO LIVINALLI DECOL | DECOL | 6.634 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 24 | LEANDRO QUEIROZ SOARES | IRONMIND | 6.619 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 25 | PATRICK RODRIGUES ROCHA | TRI9 | 6.558 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 26 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | Sem equipe | 6.544 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 27 | FABIANO BIELEFELD NARDOTTO | TABAPUÃ DOS PIRENEUS | 6.500 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 28 | EDVANDRO LINCOLN | CERRADO TRAIL | 6.498 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 29 | ALEXANDRE DELLAMORA BONOLO | TRS | 6.476 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 30 | ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO | MIRACEMA RUNNERS | 6.312 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 31 | NAALIERE CAVALCANTE MELO | ORIENTISTA EM ROTA / QUEIROGA JIU-JITSU | 6.306 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 32 | LUIZ CARLOS COELHO | FAZENDA TABAPUÃ DOS PIRENEUS | 6.294 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 33 | GDILSON ADELINO MATEUS | ILIMITADA | 6.163 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 34 | THOMAS CHRISTIANSEN | Sem equipe | 6.067 | ACIMA DE 60 ANOS | 1 | 0 |
| 35 | LUIZ GASPAR RIBAS MARIZ | PAMONHAS | 5.972 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 36 | RICARDO OLIVEIRA SOUZA | ASSESSORIA PÉ NA TRILHA TEAM | 5.775 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 37 | SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS | BSB PARQUE | 5.724 | ACIMA DE 60 ANOS | 1 | 0 |
| 38 | LUCAS RANGEL | Sem equipe | 5.617 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 39 | MARCO ANTONIO DE SOUSA REIS | PS INSPIRA TEAM | 5.616 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 40 | FABRÍCIO DE CASTRO VIDAL | TM RUNNERS | 5.467 | ACIMA DE 60 ANOS | 2 | 0 |
| 41 | ARIOSVALDO FERREIRA NUNES | BSB PARQUE/ABPAT | 5.341 | ACIMA DE 60 ANOS | 1 | 0 |
| 42 | RICARDO CÉZAR BLEZER | Sem equipe | 5.286 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 43 | RAUL BARROS | ASSESSORIA PÉ NA TRILHA TEAM | 5.284 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 44 | VICTOR MOTTA TIPPLE | ASSESSORIA PÉ NA TRILHA TEAM | 5.281 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 45 | DANIEL PIMENTEL VARELA | Sem equipe | 4.979 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 46 | THIAGO LOPES | Sem equipe | 4.802 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 47 | FERNANDO RIBEIRO EUFROSINO DA SILVA | Sem equipe | 4.764 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 48 | EDUARDO ALVES RODRIGUES | Sem equipe | 4.742 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 49 | JOSÉ FLÁVIO SILVA LIMA | VIVA_MAIS_RUN | 4.692 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 50 | EDSON SOUZA SOBRINHO | VICTÓRIA AUDITORIA | 4.658 | ACIMA DE 60 ANOS | 1 | 0 |
