CORRIDAS DE MONTANHA
Ranking
Classificação por campeonato, modalidade e gênero.
COPA CENTRO-OESTE 2026
MEDIO · Masculino · 67 atletas · 3 melhores resultados por atleta
Geral (todas as idades) · Idade em 31 de dezembro de 2026. Atletas sem data de nascimento válida aparecem somente no geral.
Sem premiação dupla: os primeiros 3 atletas na ordem da geral de cada modalidade e gênero não participam das faixas etárias, mesmo em caso de empate no corte.
Pontos por prova: pontuação da modalidade e gênero menos o tempo em segundos, com mínimo zero. O campeonato soma os melhores resultados. Os empates seguem os confrontos diretos nas etapas em comum, inclusive os resultados descartados.
| Pos | Atleta | Equipe | Pts | Faixa etária | Somados | Descartados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Geral | CLEITON DOS SANTOS | FERCAL RUNNER | 18.872 | Geral | 3 | 0 |
| 02 Geral | MATTHIAS GRETEMEIER | CERRADO TRAIL | 15.297 | Geral | 3 | 0 |
| 03 Geral | JOSÉ AUGUSTO TOLEDO PATAY | Sem equipe | 13.631 | Geral | 2 | 0 |
| 04 | RAUL PANZA | Sem equipe | 11.284 | ATE 39 ANOS | 2 | 0 |
| 05 | IVANILDO ALCÂNTARA DO NASCIMENTO | Sem equipe | 8.475 | ACIMA DE 60 ANOS | 2 | 0 |
| 06 | DIVINICIO JUNIOR | ILIMITADA | 6.952 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 07 | BENEDITO ORLANDO NAVA CASTRO | PÉ-DE-FRANGO | 6.891 | ACIMA DE 60 ANOS | 2 | 0 |
| 08 | CARLOS MIGUEL ESPINOZA VARGAS | Sem equipe | 6.801 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 09 | ERIC CEZAR DA SILVA SANTOS | Sem equipe | 6.754 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 10 | CARLOS FREDERICO BAHIA BARRETO | GA RUNNERS | 6.607 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 11 | IRON PEREIRA DA SILVA | FAZENDA TABAPUÃ DOS PIRENEUS | 6.577 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 12 | RUBENS DOS SANTOS SAMUEL DE ALMEIDA | VS SPORTS | 6.407 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 13 | SAMUEL BICUDO DA ROCHA | PIRENEUS AVENTURAS | 6.263 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 14 | LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA SILVA | CORRER É PRECISO | 6.223 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 15 | DEVERLEI LUIZ XAVIER | TURMA DA MONICA | 6.216 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 16 | KAYÊ COSTA RAMALHO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE | 6.215 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 17 | WEZILON PEREIRA PAZ | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE | 6.068 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 18 | DIEGO DA COSTA FERREIRA | Sem equipe | 6.056 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 19 | MAYCON GABRIEL OLIVEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE | 5.970 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 20 | THOMAS SANTANA | Sem equipe | 5.965 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 21 | ALFREDO VIEIRA MONTECELLI | Sem equipe | 5.944 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 22 | REINALDO ALEXANDRE VIEIRA | VIEIRA | 5.821 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 23 | AYRES DE LIMA ALBUQUERQUE | CERRADO TRAIL | 5.759 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 24 | LUCAS PAULINO | HYBRIDUCKS | 5.674 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 25 | ARTHUR FERRERA DA SILVEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE | 5.576 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 26 | YAN GOMES GONÇALVES | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE | 5.516 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 27 | FELIPHE BRITO ARAÚJO | JANE FARIAS ASSESSORIA ESPORTIVA | 5.505 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 28 | BRUNO SOUTO | WOLVES BRASÍLIA | 5.494 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 29 | MARCELO DIAS DE OLIVEIRA | COLECIONANDO KMS | 5.368 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 30 | LOURENÇO BARBOSA PACHECO | LB TREINAMENTO PERSONALIZADO | 5.359 | ACIMA DE 60 ANOS | 1 | 0 |
| 31 | WALMIR DOS SANTOS ROBERTO | ACADEMIA FM - PIRENÓPOLIS GOIÁS | 5.338 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 32 | VALBER DE SOUZA RIBEIRO | CORREDORES COM ATITUDE BRASÍLIA | 5.314 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 33 | HEBER DOBIS BERNARDE | FARMARUN | 5.239 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 34 | FELIPE PEREIRA RODRIGUES | FAZENDA TABAPUÃ DOS PIRENEUS | 5.218 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 35 | EDIMAR WALKER PEREIRA DA SILVA | Sem equipe | 5.202 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 36 | DEMUR SILVA MOREIRA | Sem equipe | 5.201 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 37 | FERNANDO DE ROSA | Sem equipe | 5.183 | ACIMA DE 60 ANOS | 1 | 0 |
| 38 | ADAILTON | Sem equipe | 5.154 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 39 | DAVI FERRERIA FELIX | Sem equipe | 5.018 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 40 | ALVARO REZENDE OLIVERIO | Sem equipe | 5.011 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 41 | FILIPE SOARES | LOS MARIACHIS ANTIGA | 4.841 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 42 | IVAN RICARDO ZIMMERMANN | Sem equipe | 4.820 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 43 | MATHEUS SEABRA | HYBRIDUCK | 4.728 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 44 | RAFAEL ELIZEU DE ARRUDA | Sem equipe | 4.680 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 45 | WILLIAN LIMA | SKS | 4.633 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 46 | VITOR SOITI KAYO | Sem equipe | 4.601 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 47 | SÉRGIO FERREIRA DA COSTA | OIGRESFDC | 4.461 | ACIMA DE 60 ANOS | 1 | 0 |
| 48 | BRUNO GONÇALVES CARNEIRO | Sem equipe | 4.448 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 49 | PATRICK ALISSON DA COSTA RIBEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE | 4.132 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 50 | JOÃO VICTOR SANTOS NETO | Sem equipe | 4.098 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
