RESULTADOS PUBLICADOS
CHAPADA DOS VEADEIROS 2026
17/05/2026 · CAVALCANTE / GO
CORRIDAS DE MONTANHA EVENTOS ESPORTIVOS
159 resultados encontradosClassificação geral por modalidade e gênero
| Geral | Modalidade | Gênero | Peito | Atleta | Faixa etária | Pos. faixa | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6º | CURTO | Masculino | 253 | M6099 | 1 | Sem equipe | 00:59:00 | |
| 7º | CURTO | Masculino | 242 | M4049 | 1 | FORREST GUMP | 01:00:17 | |
| 8º | CURTO | Masculino | 225 | M3039 | 1 | ADRENA HUNTERS | 01:00:19 | |
| 9º | CURTO | Masculino | 222 | M4049 | 2 | GRUPO CORRIDA JAÓ | 01:01:02 | |
| 10º | CURTO | Masculino | 310 | M4049 | 3 | Sem equipe | 01:01:07 | |
| 11º | CURTO | Masculino | 261 | M5059 | 2 | TELDO DINIZ ASSESSORIA ESPORTIVA | 01:01:45 | |
| 12º | CURTO | Masculino | 256 | M6099 | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE | 01:03:43 | |
| 13º | CURTO | Masculino | 246 | M0029 | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE | 01:03:45 | |
| 14º | CURTO | Masculino | 265 | M4049 | 4 | TIAGO OCANHA ASSESSORIA ESPORTIVA | 01:03:55 | |
| 15º | CURTO | Masculino | 255 | M0029 | 3 | RESERVA RENASCER | 01:06:30 | |
| 16º | CURTO | Masculino | 305 | M5059 | 3 | Sem equipe | 01:07:45 | |
| 17º | CURTO | Masculino | 244 | M0029 | 4 | MARCOLA | 01:12:54 | |
| 18º | CURTO | Masculino | 314 | M5059 | 4 | Sem equipe | 01:17:50 | |
| 19º | CURTO | Masculino | 212 | M6099 | 3 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE | 01:17:51 | |
| 20º | CURTO | Masculino | 216 | M4049 | 5 | Sem equipe | 01:18:47 | |
| 21º | CURTO | Masculino | 228 | M0029 | 5 | Sem equipe | 01:20:04 | |
| 22º | CURTO | Masculino | 214 | M4049 | 6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE | 01:22:18 | |
| 23º | CURTO | Masculino | 210 | M3039 | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE | 01:41:11 | |
| 24º | CURTO | Masculino | 241 | M0029 | 6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE | 01:43:24 | |
| 25º | CURTO | Masculino | 204 | M3039 | 3 | Sem equipe | 01:50:50 | |
| 26º | CURTO | Masculino | 915 | M0029 | 7 | Sem equipe | 01:56:57 | |
| 1º | ENDURANCE | Feminino | 809 | F0029 | — | ASSESSORISA | 03:51:04 | |
| 2º | ENDURANCE | Feminino | 804 | F5059 | — | MARATHON | 05:13:05 | |
| 3º | ENDURANCE | Feminino | 908 | F4049 | — | Sem equipe | 05:58:44 | |
| 4º | ENDURANCE | Feminino | 810 | F4049 | 1 | Sem equipe | 05:59:11 | |
| 1º | ENDURANCE | Masculino | 812 | M5059 | — | PANGARÉS DO CERRADO | 03:24:52 | |
| 2º | ENDURANCE | Masculino | 801 | M4049 | — | DOUTOR CORRIDA | 04:29:33 | |
| 3º | ENDURANCE | Masculino | 806 | M0029 | — | BAGUNCINHAS | 04:31:08 | |
| 4º | ENDURANCE | Masculino | 805 | M6099 | 1 | Sem equipe | 04:34:14 | |
| 5º | ENDURANCE | Masculino | 807 | M5059 | 1 | TRS | 04:52:16 | |
| 6º | ENDURANCE | Masculino | 811 | M4049 | 1 | CERRADO TRAIL - LOBO GUARÁ RACING | 05:58:11 | |
| 1º | LONGO | Feminino | 612 | F3039 | — | ASSESSORISA | 03:16:50 | |
| 2º | LONGO | Feminino | 627 | F3039 | — | Sem equipe | 03:26:36 | |
| 3º | LONGO | Feminino | 618 | F4049 | — | CERRADO TRAIL | 03:26:57 | |
| 4º | LONGO | Feminino | 611 | F4049 | 1 | JANE FARIAS ASSESSORIA ESPORTIVA | 03:45:01 | |
| 5º | LONGO | Feminino | 626 | F3039 | 1 | LEANDRO MACEDO | 03:55:45 | |
| 6º | LONGO | Feminino | 604 | F4049 | 2 | Sem equipe | 04:07:14 | |
| 7º | LONGO | Feminino | 624 | F0029 | 1 | LEANDRO MACEDO | 04:29:51 | |
| 8º | LONGO | Feminino | 614 | F3039 | 2 | Sem equipe | 04:30:26 | |
| 9º | LONGO | Feminino | 620 | F4049 | 3 | SANDRO CASTILHO EQUIPE | 05:11:10 | |
| 10º | LONGO | Feminino | 619 | F4049 | 4 | VENTURELI | 05:33:42 | |
| 11º | LONGO | Feminino | 631 | F4049 | 5 | Sem equipe | 06:21:36 | |
| 1º | LONGO | Masculino | 629 | M4049 | — | CERRADO TRAIL | 03:17:08 | |
| 2º | LONGO | Masculino | 632 | M4049 | — | Sem equipe | 03:29:55 | |
| 3º | LONGO | Masculino | 607 | M3039 | — | Sem equipe | 03:40:01 | |
| 4º | LONGO | Masculino | 615 | M6099 | 1 | NIRVANA RUNNING | 03:45:40 | |
| 5º | LONGO | Masculino | 630 | M3039 | 1 | Sem equipe | 04:05:01 | |
| 6º | LONGO | Masculino | 623 | M4049 | 1 | RED RUNNERS | 04:05:20 | |
| 7º | LONGO | Masculino | 621 | M4049 | 2 | IRONMIND | 04:09:41 | |
| 8º | LONGO | Masculino | 710 | M0029 | 1 | Sem equipe | 04:11:45 |
