RESULTADOS PUBLICADOS
SERRA DA CANASTRA 2026
21/06/2026 · SÃO JOSÉ DO BARREIRO / MG
CORRIDAS DE MONTANHA EVENTOS ESPORTIVOS
25 resultados encontradosClassificação geral por modalidade e gênero
| Geral | Modalidade | Gênero | Peito | Atleta | Faixa etária | Pos. faixa | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CURTO | Feminino | 215 | F3039 | — | Sem equipe | 00:52:40 | |
| 2º | CURTO | Feminino | 216 | F4049 | — | AMIGAS QUE CORREM | 01:03:23 | |
| 3º | CURTO | Feminino | 202 | F0029 | — | ACADEMIA CRISTOFER HATTORI | 01:04:32 | |
| 4º | CURTO | Feminino | 210 | F4049 | 1 | Sem equipe | 01:05:12 | |
| 5º | CURTO | Feminino | 209 | F4049 | 2 | Sem equipe | 01:05:12 | |
| 6º | CURTO | Feminino | 221 | F4049 | 3 | ACADEMIA CRISTOFER HATTORI | 01:10:14 | |
| 7º | CURTO | Feminino | 211 | F5059 | 1 | Sem equipe | 01:11:14 | |
| 8º | CURTO | Feminino | 223 | F4049 | 4 | CHRISTOFFER ACADÊMIA | 01:11:32 | |
| 9º | CURTO | Feminino | 201 | F6099 | 1 | EXPLORE | 01:11:43 | |
| 10º | CURTO | Feminino | 220 | F5059 | 2 | ASSESSORIA EDUARDO COLMANETTI | 01:11:58 | |
| 11º | CURTO | Feminino | 214 | F4049 | 5 | Sem equipe | 01:17:25 | |
| 12º | CURTO | Feminino | 205 | F4049 | 6 | AMIGAS QUE CORREM PIUMHI | 01:17:28 | |
| 13º | CURTO | Feminino | 208 | F3039 | 1 | AMIGAS QUE CORREM | 01:17:41 | |
| 14º | CURTO | Feminino | 203 | F4049 | 7 | CERRADO TRAIL | 02:31:09 | |
| 1º | CURTO | Masculino | 301 | M0029 | — | Sem equipe | 00:43:07 | |
| 2º | CURTO | Masculino | 213 | M3039 | — | VS TREINAMENTO ESPORTIVO | 00:43:52 | |
| 3º | CURTO | Masculino | 206 | M4049 | — | Sem equipe | 00:44:53 | |
| 4º | CURTO | Masculino | 217 | M4049 | 1 | Sem equipe | 00:45:04 | |
| 5º | CURTO | Masculino | 224 | M4049 | 2 | Sem equipe | 00:45:10 | |
| 6º | CURTO | Masculino | 207 | M0029 | 1 | Sem equipe | 00:48:38 | |
| 7º | CURTO | Masculino | 212 | M5059 | 1 | ACADEMIA CRISTOFER | 00:52:16 | |
| 8º | CURTO | Masculino | 302 | M4049 | 3 | Sem equipe | 00:54:01 | |
| 9º | CURTO | Masculino | 219 | M0029 | 2 | Sem equipe | 01:01:05 | |
| 10º | CURTO | Masculino | 218 | M3039 | 1 | Sem equipe | 01:06:46 | |
| 11º | CURTO | Masculino | 222 | M3039 | 2 | AMIGAS QUE CORREM | 01:17:13 |
