RESULTADOS PUBLICADOS
MAIRIPORÃ 2026
13/09/2026 · MAIRIPORÃ / SP
CORRIDAS DE MONTANHA EVENTOS ESPORTIVOS
33 resultados encontradosClassificação geral por modalidade e gênero
| Geral | Modalidade | Gênero | Peito | Atleta | Faixa etária | Pos. faixa | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LONGO | Feminino | 637 | F3039 | — | Sem equipe | 02:27:32 | |
| 2º | LONGO | Feminino | 630 | F0029 | — | Sem equipe | 02:42:27 | |
| 3º | LONGO | Feminino | 619 | F4049 | — | Sem equipe | 02:58:17 | |
| 4º | LONGO | Feminino | 602 | F4049 | 1 | Sem equipe | 03:05:32 | |
| 5º | LONGO | Feminino | 634 | F0029 | 1 | Sem equipe | 03:06:21 | |
| 6º | LONGO | Feminino | 636 | F4049 | 2 | Sem equipe | 03:19:28 | |
| 7º | LONGO | Feminino | 631 | F3039 | 1 | Sem equipe | 03:25:00 | |
| 8º | LONGO | Feminino | 635 | F5059 | 1 | Sem equipe | 04:00:35 | |
| 9º | LONGO | Feminino | 639 | F4049 | 3 | Sem equipe | 04:07:34 | |
| 1º | LONGO | Masculino | 612 | M4049 | — | Sem equipe | 01:53:38 | |
| 2º | LONGO | Masculino | 618 | M0029 | — | Sem equipe | 02:06:10 | |
| 3º | LONGO | Masculino | 605 | M3039 | — | Sem equipe | 02:07:00 | |
| 4º | LONGO | Masculino | 611 | M4049 | 1 | Sem equipe | 02:08:46 | |
| 5º | LONGO | Masculino | 615 | M5059 | 1 | Sem equipe | 02:11:23 | |
| 6º | LONGO | Masculino | 607 | M5059 | 2 | Sem equipe | 02:12:46 | |
| 7º | LONGO | Masculino | 629 | M4049 | 2 | Sem equipe | 02:13:42 | |
| 8º | LONGO | Masculino | 642 | M3039 | 1 | Sem equipe | 02:14:14 | |
| 9º | LONGO | Masculino | 624 | M4049 | 3 | Sem equipe | 02:17:54 | |
| 10º | LONGO | Masculino | 620 | M5059 | 3 | Sem equipe | 02:24:43 | |
| 11º | LONGO | Masculino | 610 | M3039 | 2 | Sem equipe | 02:32:43 | |
| 12º | LONGO | Masculino | 616 | M3039 | 3 | Sem equipe | 02:42:44 | |
| 13º | LONGO | Masculino | 604 | M5059 | 4 | Sem equipe | 02:46:29 | |
| 14º | LONGO | Masculino | 609 | M5059 | 5 | Sem equipe | 02:47:53 | |
| 15º | LONGO | Masculino | 601 | M5059 | 6 | Sem equipe | 02:48:11 | |
| 16º | LONGO | Masculino | 633 | M3039 | 4 | Sem equipe | 03:02:52 | |
| 17º | LONGO | Masculino | 640 | M3039 | 5 | Sem equipe | 03:02:55 | |
| 18º | LONGO | Masculino | 643 | M5059 | 7 | Sem equipe | 03:04:11 | |
| 19º | LONGO | Masculino | 621 | M4049 | 4 | Sem equipe | 03:06:50 | |
| 20º | LONGO | Masculino | 703 | M6099 | 1 | RUN FUN | 03:07:59 | |
| 21º | LONGO | Masculino | 638 | M0029 | 1 | Sem equipe | 03:10:10 | |
| 22º | LONGO | Masculino | 627 | M5059 | 8 | Sem equipe | 03:27:31 | |
| 23º | LONGO | Masculino | 622 | M3039 | 6 | Sem equipe | 03:27:38 | |
| 24º | LONGO | Masculino | 625 | M4049 | 5 | Sem equipe | 04:00:49 |
