RESULTADOS PUBLICADOS
MAIRIPORÃ 2026
13/09/2026 · MAIRIPORÃ / SP
CORRIDAS DE MONTANHA EVENTOS ESPORTIVOS
47 resultados encontradosClassificação geral por modalidade e gênero
| Geral | Modalidade | Gênero | Peito | Atleta | Faixa etária | Pos. faixa | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MEDIO | Feminino | 403 | F3039 | — | Sem equipe | 01:08:17 | |
| 2º | MEDIO | Feminino | 424 | F4049 | — | Sem equipe | 01:10:45 | |
| 3º | MEDIO | Feminino | 431 | F3039 | — | Sem equipe | 01:12:15 | |
| 4º | MEDIO | Feminino | 423 | F3039 | 1 | Sem equipe | 01:16:38 | |
| 5º | MEDIO | Feminino | 404 | F5059 | 1 | Sem equipe | 01:20:24 | |
| 6º | MEDIO | Feminino | 425 | F3039 | 2 | Sem equipe | 01:22:57 | |
| 7º | MEDIO | Feminino | 410 | F3039 | 3 | Sem equipe | 01:24:02 | |
| 8º | MEDIO | Feminino | 433 | F4049 | 1 | Sem equipe | 01:25:05 | |
| 9º | MEDIO | Feminino | 432 | F4049 | 2 | Sem equipe | 01:26:44 | |
| 10º | MEDIO | Feminino | 438 | F0029 | 1 | Sem equipe | 01:27:31 | |
| 11º | MEDIO | Feminino | 453 | F3039 | 4 | Sem equipe | 01:27:39 | |
| 12º | MEDIO | Feminino | 445 | F4049 | 3 | Sem equipe | 01:32:29 | |
| 13º | MEDIO | Feminino | 450 | F3039 | 5 | Sem equipe | 01:35:59 | |
| 14º | MEDIO | Feminino | 437 | F5059 | 2 | Sem equipe | 01:36:07 | |
| 15º | MEDIO | Feminino | 407 | F0029 | 2 | Sem equipe | 01:36:20 | |
| 16º | MEDIO | Feminino | 441 | F3039 | 6 | Sem equipe | 01:39:08 | |
| 1º | MEDIO | Masculino | 436 | M5059 | — | Sem equipe | 00:53:00 | |
| 2º | MEDIO | Masculino | 418 | M6099 | — | Sem equipe | 01:04:16 | |
| 3º | MEDIO | Masculino | 452 | M6099 | — | Sem equipe | 01:08:05 | |
| 4º | MEDIO | Masculino | 422 | M4049 | 1 | Sem equipe | 01:10:53 | |
| 5º | MEDIO | Masculino | 405 | M3039 | 1 | Sem equipe | 01:11:30 | |
| 6º | MEDIO | Masculino | 406 | M4049 | 2 | Sem equipe | 01:11:34 | |
| 7º | MEDIO | Masculino | 448 | M6099 | 1 | Sem equipe | 01:11:44 | |
| 8º | MEDIO | Masculino | 449 | M6099 | 2 | Sem equipe | 01:11:59 | |
| 9º | MEDIO | Masculino | 440 | M3039 | 2 | Sem equipe | 01:12:12 | |
| 10º | MEDIO | Masculino | 439 | M5059 | 1 | Sem equipe | 01:14:24 | |
| 11º | MEDIO | Masculino | 428 | M6099 | 3 | Sem equipe | 01:15:25 | |
| 12º | MEDIO | Masculino | 442 | M6099 | 4 | Sem equipe | 01:15:47 | |
| 13º | MEDIO | Masculino | 420 | M3039 | 3 | Sem equipe | 01:16:24 | |
| 14º | MEDIO | Masculino | 409 | M3039 | 4 | Sem equipe | 01:19:19 | |
| 15º | MEDIO | Masculino | 451 | M5059 | 2 | Sem equipe | 01:20:26 | |
| 16º | MEDIO | Masculino | 447 | M5059 | 3 | Sem equipe | 01:22:25 | |
| 17º | MEDIO | Masculino | 502 | M4049 | 3 | FOCA AND FRIEND | 01:22:34 | |
| 18º | MEDIO | Masculino | 413 | M6099 | 5 | Sem equipe | 01:22:37 | |
| 19º | MEDIO | Masculino | 302 | M3039 | 5 | Sem equipe | 01:22:53 | |
| 20º | MEDIO | Masculino | 417 | M4049 | 4 | Sem equipe | 01:23:06 | |
| 21º | MEDIO | Masculino | 421 | M5059 | 4 | Sem equipe | 01:23:08 | |
| 22º | MEDIO | Masculino | 427 | M6099 | 6 | Sem equipe | 01:23:59 | |
| 23º | MEDIO | Masculino | 414 | M5059 | 5 | Sem equipe | 01:24:02 | |
| 24º | MEDIO | Masculino | 435 | M5059 | 6 | Sem equipe | 01:24:32 | |
| 25º | MEDIO | Masculino | 434 | M5059 | 7 | Sem equipe | 01:25:05 | |
| 26º | MEDIO | Masculino | 501 | M3039 | 6 | Sem equipe | 01:25:09 | |
| 27º | MEDIO | Masculino | 415 | M3039 | 7 | Sem equipe | 01:27:51 | |
| 28º | MEDIO | Masculino | 408 | M4049 | 5 | Sem equipe | 01:36:03 | |
| 29º | MEDIO | Masculino | 444 | M0029 | 1 | Sem equipe | 01:38:46 | |
| 30º | MEDIO | Masculino | 446 | M3039 | 8 | Sem equipe | 01:39:01 | |
| 31º | MEDIO | Masculino | 429 | M6099 | 7 | Sem equipe | 01:54:46 |
