RESULTADOS PUBLICADOS
MAIRIPORÃ 2026
13/09/2026 · MAIRIPORÃ / SP
CORRIDAS DE MONTANHA EVENTOS ESPORTIVOS
110 resultados encontradosClassificação geral por modalidade e gênero
| Geral | Modalidade | Gênero | Peito | Atleta | Faixa etária | Pos. faixa | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CURTO | Feminino | 219 | F5059 | — | Sem equipe | 00:44:09 | |
| 2º | CURTO | Feminino | 226 | F4049 | — | Sem equipe | 00:45:54 | |
| 3º | CURTO | Feminino | 210 | F4049 | — | Sem equipe | 01:01:02 | |
| 4º | CURTO | Feminino | 221 | F3039 | 1 | Sem equipe | 01:08:41 | |
| 5º | CURTO | Feminino | 206 | F3039 | 2 | Sem equipe | 01:08:41 | |
| 6º | CURTO | Feminino | 211 | F0029 | 1 | Sem equipe | 01:23:53 | |
| 7º | CURTO | Feminino | 232 | F5059 | 1 | Sem equipe | 01:24:03 | |
| 8º | CURTO | Feminino | 231 | F4049 | 1 | Sem equipe | 01:24:03 | |
| 9º | CURTO | Feminino | 203 | F5059 | 2 | Sem equipe | 01:34:41 | |
| 1º | CURTO | Masculino | 216 | M4049 | — | Sem equipe | 00:34:51 | |
| 2º | CURTO | Masculino | 225 | M4049 | — | Sem equipe | 00:37:58 | |
| 3º | CURTO | Masculino | 213 | M5059 | — | Sem equipe | 00:42:19 | |
| 4º | CURTO | Masculino | 204 | M3039 | 1 | Sem equipe | 00:44:06 | |
| 5º | CURTO | Masculino | 202 | M5059 | 1 | Sem equipe | 00:44:54 | |
| 6º | CURTO | Masculino | 201 | M6099 | 1 | Sem equipe | 00:47:21 | |
| 7º | CURTO | Masculino | 214 | M4049 | 1 | Sem equipe | 00:47:21 | |
| 8º | CURTO | Masculino | 209 | M6099 | 2 | Sem equipe | 00:53:45 | |
| 9º | CURTO | Masculino | 208 | M5059 | 2 | Sem equipe | 00:57:44 | |
| 10º | CURTO | Masculino | 218 | M3039 | 2 | Sem equipe | 01:01:03 | |
| 11º | CURTO | Masculino | 207 | M6099 | 3 | Sem equipe | 02:43:44 | |
| 12º | CURTO | Masculino | 220 | M0029 | 1 | Sem equipe | 02:43:44 | |
| 1º | ENDURANCE | Feminino | 909 | F4049 | — | Sem equipe | 05:48:50 | |
| 1º | ENDURANCE | Masculino | 801 | M3039 | — | Sem equipe | 03:59:19 | |
| 2º | ENDURANCE | Masculino | 803 | M3039 | — | Sem equipe | 04:02:44 | |
| 3º | ENDURANCE | Masculino | 804 | M4049 | — | Sem equipe | 04:34:43 | |
| 4º | ENDURANCE | Masculino | 802 | M4049 | 1 | Sem equipe | 04:42:27 | |
| 5º | ENDURANCE | Masculino | 808 | M5059 | 1 | Sem equipe | 05:28:39 | |
| 6º | ENDURANCE | Masculino | 806 | M6099 | 1 | Sem equipe | 05:32:11 | |
| 7º | ENDURANCE | Masculino | 807 | M4049 | 2 | Sem equipe | 05:39:47 | |
| 8º | ENDURANCE | Masculino | 809 | M6099 | 2 | Sem equipe | 05:48:29 | |
| 1º | LONGO | Feminino | 637 | F3039 | — | Sem equipe | 02:27:32 | |
| 2º | LONGO | Feminino | 630 | F0029 | — | Sem equipe | 02:42:27 | |
| 3º | LONGO | Feminino | 619 | F4049 | — | Sem equipe | 02:58:17 | |
| 4º | LONGO | Feminino | 602 | F4049 | 1 | Sem equipe | 03:05:32 | |
| 5º | LONGO | Feminino | 634 | F0029 | 1 | Sem equipe | 03:06:21 | |
| 6º | LONGO | Feminino | 636 | F4049 | 2 | Sem equipe | 03:19:28 | |
| 7º | LONGO | Feminino | 631 | F3039 | 1 | Sem equipe | 03:25:00 | |
| 8º | LONGO | Feminino | 635 | F5059 | 1 | Sem equipe | 04:00:35 | |
| 9º | LONGO | Feminino | 639 | F4049 | 3 | Sem equipe | 04:07:34 | |
| 1º | LONGO | Masculino | 612 | M4049 | — | Sem equipe | 01:53:38 | |
| 2º | LONGO | Masculino | 618 | M0029 | — | Sem equipe | 02:06:10 | |
| 3º | LONGO | Masculino | 605 | M3039 | — | Sem equipe | 02:07:00 | |
| 4º | LONGO | Masculino | 611 | M4049 | 1 | Sem equipe | 02:08:46 | |
| 5º | LONGO | Masculino | 615 | M5059 | 1 | Sem equipe | 02:11:23 | |
| 6º | LONGO | Masculino | 607 | M5059 | 2 | Sem equipe | 02:12:46 | |
| 7º | LONGO | Masculino | 629 | M4049 | 2 | Sem equipe | 02:13:42 | |
| 8º | LONGO | Masculino | 642 | M3039 | 1 | Sem equipe | 02:14:14 | |
| 9º | LONGO | Masculino | 624 | M4049 | 3 | Sem equipe | 02:17:54 | |
| 10º | LONGO | Masculino | 620 | M5059 | 3 | Sem equipe | 02:24:43 | |
| 11º | LONGO | Masculino | 610 | M3039 | 2 | Sem equipe | 02:32:43 |
