RESULTADOS PUBLICADOS
PICO DOS PIRENEUS 2026
18/10/2026 · COCALZINHO DE GOIÁS / GO
CORRIDAS DE MONTANHA EVENTOS ESPORTIVOS
45 resultados encontradosClassificação geral por modalidade e gênero
| Geral | Modalidade | Gênero | Peito | Atleta | Faixa etária | Pos. faixa | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CURTO | Feminino | 214 | F4049 | — | Sem equipe | 00:52:20 | |
| 2º | CURTO | Feminino | 210 | F4049 | — | BSB-ABPAT | 00:58:11 | |
| 3º | CURTO | Feminino | 245 | F4049 | — | Sem equipe | 00:58:21 | |
| 4º | CURTO | Feminino | 204 | F4049 | 1 | Sem equipe | 00:58:45 | |
| 5º | CURTO | Feminino | 243 | F4049 | 2 | BAGUNCINHAS | 00:59:26 | |
| 6º | CURTO | Feminino | 304 | F4049 | 3 | CORA | 01:01:21 | |
| 7º | CURTO | Feminino | 233 | F3039 | 1 | Sem equipe | 01:03:05 | |
| 8º | CURTO | Feminino | 309 | F4049 | 4 | Sem equipe | 01:05:22 | |
| 9º | CURTO | Feminino | 244 | F4049 | 5 | CONTRAFORTE ESPORTES | 01:06:18 | |
| 10º | CURTO | Feminino | 230 | F3039 | 2 | PIRENEUS AVENTURAS | 01:06:24 | |
| 11º | CURTO | Feminino | 235 | F4049 | 6 | Sem equipe | 01:06:38 | |
| 12º | CURTO | Feminino | 220 | F6099 | 1 | JUNTOS SOMOS FORTES | 01:07:08 | |
| 13º | CURTO | Feminino | 224 | F3039 | 3 | Sem equipe | 01:08:26 | |
| 14º | CURTO | Feminino | 307 | F0029 | 1 | Sem equipe | 01:09:01 | |
| 15º | CURTO | Feminino | 228 | F0029 | 2 | Sem equipe | 01:09:14 | |
| 16º | CURTO | Feminino | 231 | F6099 | 2 | Sem equipe | 01:09:52 | |
| 17º | CURTO | Feminino | 308 | F3039 | 4 | ELAS CORREM DF | 01:14:28 | |
| 18º | CURTO | Feminino | 242 | F4049 | 7 | Sem equipe | 01:18:02 | |
| 19º | CURTO | Feminino | 222 | F3039 | 5 | Sem equipe | 01:18:32 | |
| 20º | CURTO | Feminino | 227 | F4049 | 8 | Sem equipe | 01:20:15 | |
| 21º | CURTO | Feminino | 216 | F6099 | 3 | MPTEAM | 01:25:40 | |
| 22º | CURTO | Feminino | 208 | F4049 | 9 | CERRADO TRAIL | 01:27:19 | |
| 23º | CURTO | Feminino | 215 | F6099 | 4 | FAZENDA TABAPUÃ DOS PIRENEUS | 02:07:24 | |
| 1º | CURTO | Masculino | 239 | M3039 | — | Sem equipe | 00:34:24 | |
| 2º | CURTO | Masculino | 211 | M4049 | — | CAVEIRAS | 00:38:02 | |
| 3º | CURTO | Masculino | 229 | M3039 | — | TRAIL RUN SOBRADINHO | 00:38:40 | |
| 4º | CURTO | Masculino | 302 | M3039 | 1 | Sem equipe | 00:38:48 | |
| 5º | CURTO | Masculino | 248 | M4049 | 1 | TIAGO OCANHA ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:39:47 | |
| 6º | CURTO | Masculino | 232 | M4049 | 2 | ABRAMAGRO | 00:41:26 | |
| 7º | CURTO | Masculino | 306 | M3039 | 2 | VENTURELI | 00:48:44 | |
| 8º | CURTO | Masculino | 209 | M3039 | 3 | ACESSÓRIO ALISSON CORTE | 00:49:05 | |
| 9º | CURTO | Masculino | 247 | M4049 | 3 | Sem equipe | 00:49:45 | |
| 10º | CURTO | Masculino | 241 | M5059 | 1 | FAZENDA TABAPUÃ DOS PIRENEUS | 00:51:07 | |
| 11º | CURTO | Masculino | 305 | M4049 | 4 | Sem equipe | 00:56:14 | |
| 12º | CURTO | Masculino | 221 | M0029 | 1 | Sem equipe | 00:57:10 | |
| 13º | CURTO | Masculino | 205 | M3039 | 4 | ALISSON CORTE | 00:58:29 | |
| 14º | CURTO | Masculino | 246 | M3039 | 5 | QUEBRARIA SURF CREW | 01:01:22 | |
| 15º | CURTO | Masculino | 203 | M0029 | 2 | MPTEAM | 01:02:21 | |
| 16º | CURTO | Masculino | 234 | M4049 | 5 | Sem equipe | 01:06:33 | |
| 17º | CURTO | Masculino | 202 | M0029 | 3 | Sem equipe | 01:07:53 | |
| 18º | CURTO | Masculino | 238 | M3039 | 6 | Sem equipe | 01:09:15 | |
| 19º | CURTO | Masculino | 236 | M6099 | 1 | Sem equipe | 01:18:36 | |
| 20º | CURTO | Masculino | 226 | M4049 | 6 | Sem equipe | 01:20:14 | |
| 21º | CURTO | Masculino | 213 | M3039 | 7 | Sem equipe | 02:28:03 | |
| 22º | CURTO | Masculino | 207 | M3039 | 8 | TRIUNFO HARD | 03:40:38 |
