RESULTADOS PUBLICADOS
PICO DOS PIRENEUS 2026
18/10/2026 · COCALZINHO DE GOIÁS / GO
CORRIDAS DE MONTANHA EVENTOS ESPORTIVOS
57 resultados encontradosClassificação geral por modalidade e gênero
| Geral | Modalidade | Gênero | Peito | Atleta | Faixa etária | Pos. faixa | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MEDIO | Feminino | 407 | F3039 | — | Sem equipe | 01:26:34 | |
| 2º | MEDIO | Feminino | 406 | F3039 | — | BORA ASSESSORIA | 01:35:26 | |
| 3º | MEDIO | Feminino | 428 | F4049 | — | MAHIRA BRAGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 01:40:46 | |
| 4º | MEDIO | Feminino | 420 | F4049 | 1 | ABRAMAGRO | 01:47:04 | |
| 5º | MEDIO | Feminino | 412 | F3039 | 1 | MRRUNNERS | 01:49:32 | |
| 6º | MEDIO | Feminino | 423 | F4049 | 2 | ALISSON CORTE | 01:50:57 | |
| 7º | MEDIO | Feminino | 410 | F5059 | 1 | CEFAC | 01:51:56 | |
| 8º | MEDIO | Feminino | 421 | F3039 | 2 | ALISSON CORTE ASSESSORIA | 01:54:41 | |
| 9º | MEDIO | Feminino | 505 | F3039 | 3 | ALISSON CORTE | 01:54:43 | |
| 10º | MEDIO | Feminino | 402 | F5059 | 2 | VENTURELI | 01:55:51 | |
| 11º | MEDIO | Feminino | 445 | F4049 | 3 | Sem equipe | 01:57:04 | |
| 12º | MEDIO | Feminino | 417 | F4049 | 4 | Sem equipe | 01:57:10 | |
| 13º | MEDIO | Feminino | 455 | F4049 | 5 | ELASCORREMDF | 01:58:47 | |
| 14º | MEDIO | Feminino | 438 | F4049 | 6 | Sem equipe | 02:00:56 | |
| 15º | MEDIO | Feminino | 425 | F3039 | 4 | VENTURELI | 02:07:32 | |
| 16º | MEDIO | Feminino | 446 | F0029 | 1 | VENTURELI | 02:08:51 | |
| 17º | MEDIO | Feminino | 440 | F4049 | 7 | GENTE QUE CORRE / JOÃO PAULO ASSESSORIA | 02:09:17 | |
| 18º | MEDIO | Feminino | 460 | F5059 | 3 | MOVE BRASILIA | 02:09:24 | |
| 19º | MEDIO | Feminino | 441 | F4049 | 8 | Sem equipe | 02:09:49 | |
| 20º | MEDIO | Feminino | 419 | F0029 | 2 | MIRACEMA RUNNERS | 02:19:45 | |
| 21º | MEDIO | Feminino | 405 | F0029 | 3 | MIRACEMA RUNNERS | 02:19:45 | |
| 22º | MEDIO | Feminino | 434 | F4049 | 9 | LO-RÃ | 02:23:31 | |
| 23º | MEDIO | Feminino | 452 | F3039 | 5 | Sem equipe | 02:28:03 | |
| 24º | MEDIO | Feminino | 415 | F6099 | 1 | VENTURELI | 02:30:52 | |
| 25º | MEDIO | Feminino | 416 | F6099 | 2 | VENTURELI | 02:36:17 | |
| 26º | MEDIO | Feminino | 439 | F5059 | 4 | VENTURELI | 02:36:19 | |
| 1º | MEDIO | Masculino | 461 | M4049 | — | ALEXANDRINA | 01:03:50 | |
| 2º | MEDIO | Masculino | 451 | M3039 | — | ASSESSORIA ALISSON CORTE | 01:06:52 | |
| 3º | MEDIO | Masculino | 411 | M4049 | — | FERAS TRAIL | 01:07:11 | |
| 4º | MEDIO | Masculino | 424 | M4049 | 1 | FAZENDA TABAPUÃ DOS PIRENEUS | 01:08:47 | |
| 5º | MEDIO | Masculino | 408 | M4049 | 2 | FERCAL RUNNER | 01:16:24 | |
| 6º | MEDIO | Masculino | 431 | M0029 | 1 | PIRENEUS AVENTURAS | 01:19:27 | |
| 7º | MEDIO | Masculino | 506 | M4049 | 3 | PIRENEUS AVENTURA | 01:19:49 | |
| 8º | MEDIO | Masculino | 443 | M4049 | 4 | CERRADO TRAIL | 01:21:56 | |
| 9º | MEDIO | Masculino | 404 | M3039 | 1 | Sem equipe | 01:27:09 | |
| 10º | MEDIO | Masculino | 450 | M0029 | 2 | FAZENDA TABAPUÃ DOS PIRENEUS | 01:27:41 | |
| 11º | MEDIO | Masculino | 422 | M0029 | 3 | MOHN | 01:27:49 | |
| 12º | MEDIO | Masculino | 442 | M4049 | 5 | TRIUNFO | 01:27:52 | |
| 13º | MEDIO | Masculino | 414 | M4049 | 6 | Sem equipe | 01:28:20 | |
| 14º | MEDIO | Masculino | 454 | M3039 | 2 | Sem equipe | 01:33:11 | |
| 15º | MEDIO | Masculino | 430 | M3039 | 3 | Sem equipe | 01:34:59 | |
| 16º | MEDIO | Masculino | 459 | M4049 | 7 | ALISSON CORTE ASSESSORIA | 01:35:14 | |
| 17º | MEDIO | Masculino | 418 | M6099 | 1 | FUNCIONAL | 01:35:59 | |
| 18º | MEDIO | Masculino | 504 | M4049 | 8 | ALISSON CORTE | 01:40:46 | |
| 19º | MEDIO | Masculino | 449 | M3039 | 4 | Sem equipe | 01:40:47 | |
| 20º | MEDIO | Masculino | 426 | M6099 | 2 | Sem equipe | 01:46:42 | |
| 21º | MEDIO | Masculino | 413 | M4049 | 9 | VENTURELI | 01:47:55 | |
| 22º | MEDIO | Masculino | 433 | M4049 | 10 | BORA ASSESSORIA | 01:48:48 | |
| 23º | MEDIO | Masculino | 448 | M3039 | 5 | TRIUNFO | 01:50:51 | |
| 24º | MEDIO | Masculino | 447 | M6099 | 3 | PÉ-DE-FRANGO | 01:52:54 |
