RESULTADOS PUBLICADOS
PICO DOS PIRENEUS 2026
18/10/2026 · COCALZINHO DE GOIÁS / GO
CORRIDAS DE MONTANHA EVENTOS ESPORTIVOS
153 resultados encontradosClassificação geral por modalidade e gênero
| Geral | Modalidade | Gênero | Peito | Atleta | Faixa etária | Pos. faixa | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5º | ENDURANCE | Masculino | 814 | M5059 | 1 | PANGARÉS DO CERRADO | 05:26:06 | |
| 6º | ENDURANCE | Masculino | 810 | M4049 | 2 | PAMONHAS | 05:29:53 | |
| 7º | ENDURANCE | Masculino | 809 | M5059 | 2 | FAZENDA TABAPUÃ DOS PIRENEUS | 05:46:01 | |
| 8º | ENDURANCE | Masculino | 803 | M3039 | 1 | MIRACEMA RUNNERS | 06:00:17 | |
| 9º | ENDURANCE | Masculino | 816 | M0029 | 1 | MIRACEMA RUNNERS | 06:00:18 | |
| 10º | ENDURANCE | Masculino | 801 | M4049 | 3 | PANGARÉS DO CERRADO | 06:10:57 | |
| 11º | ENDURANCE | Masculino | 808 | M0029 | 2 | Sem equipe | 06:46:21 | |
| 1º | LONGO | Feminino | 617 | F4049 | — | Sem equipe | 03:00:32 | |
| 2º | LONGO | Feminino | 704 | F3039 | — | CB SPORTES | 03:01:49 | |
| 3º | LONGO | Feminino | 635 | F3039 | — | Sem equipe | 03:03:52 | |
| 4º | LONGO | Feminino | 636 | F5059 | 1 | Sem equipe | 03:14:02 | |
| 5º | LONGO | Feminino | 620 | F4049 | 1 | CAVEIRAS | 03:14:13 | |
| 6º | LONGO | Feminino | 641 | F4049 | 2 | Sem equipe | 03:26:13 | |
| 7º | LONGO | Feminino | 612 | F5059 | 2 | MIRACEMA RUNNERS | 03:29:09 | |
| 8º | LONGO | Feminino | 608 | F3039 | 1 | CASCAVELRUNNING | 03:30:28 | |
| 9º | LONGO | Feminino | 639 | F5059 | 3 | CAVEIRAS | 04:05:06 | |
| 10º | LONGO | Feminino | 603 | F3039 | 2 | Sem equipe | 04:05:08 | |
| 11º | LONGO | Feminino | 646 | F3039 | 3 | CAVEIRAS | 04:06:42 | |
| 12º | LONGO | Feminino | 644 | F4049 | 3 | NAO | 04:24:09 | |
| 13º | LONGO | Feminino | 623 | F3039 | 4 | Sem equipe | 04:24:14 | |
| 14º | LONGO | Feminino | 613 | F3039 | 5 | DAMARY CASTRO | 04:28:07 | |
| 15º | LONGO | Feminino | 643 | F4049 | 4 | VENTURELI | 04:28:57 | |
| 1º | LONGO | Masculino | 602 | M3039 | — | ASSESSORIA ALISSON CORTE | 02:07:38 | |
| 2º | LONGO | Masculino | 626 | M4049 | — | Sem equipe | 02:19:10 | |
| 3º | LONGO | Masculino | 618 | M5059 | — | TABAPUÃ DOS PIRENEUS | 02:29:40 | |
| 4º | LONGO | Masculino | 614 | M5059 | 1 | TURMA DA MONICA | 02:32:06 | |
| 5º | LONGO | Masculino | 632 | M3039 | 1 | CEFAC | 02:36:55 | |
| 6º | LONGO | Masculino | 629 | M0029 | 1 | BAGUNCINHAS | 02:37:59 | |
| 7º | LONGO | Masculino | 622 | M4049 | 1 | FAZENDA TABAPUÃ DOS PIRENEUS | 02:39:58 | |
| 8º | LONGO | Masculino | 633 | M5059 | 2 | Sem equipe | 02:42:43 | |
| 9º | LONGO | Masculino | 707 | M4049 | 2 | GQC | 02:43:36 | |
| 10º | LONGO | Masculino | 706 | M6099 | 1 | NIRVANA RUNNING | 02:47:00 | |
| 11º | LONGO | Masculino | 616 | M4049 | 3 | Sem equipe | 02:51:01 | |
| 12º | LONGO | Masculino | 611 | M3039 | 2 | ACOSM SAPUCAÍ-MIRIM | 02:51:16 | |
| 13º | LONGO | Masculino | 615 | M3039 | 3 | Sem equipe | 02:51:45 | |
| 14º | LONGO | Masculino | 627 | M0029 | 2 | Sem equipe | 03:00:34 | |
| 15º | LONGO | Masculino | 650 | M5059 | 3 | Sem equipe | 03:03:22 | |
| 16º | LONGO | Masculino | 648 | M3039 | 4 | VENTURELI | 03:05:27 | |
| 17º | LONGO | Masculino | 607 | M6099 | 2 | BSB PARQUE/ABPAT | 03:06:10 | |
| 18º | LONGO | Masculino | 638 | M3039 | 5 | Sem equipe | 03:08:09 | |
| 19º | LONGO | Masculino | 640 | M3039 | 6 | Sem equipe | 03:10:58 | |
| 20º | LONGO | Masculino | 637 | M4049 | 4 | ULTRAS DO CERRADO | 03:14:37 | |
| 21º | LONGO | Masculino | 625 | M4049 | 5 | JAH | 03:15:00 | |
| 22º | LONGO | Masculino | 610 | M0029 | 3 | MIRACEMA RUNNERS | 03:29:46 | |
| 23º | LONGO | Masculino | 649 | M4049 | 6 | M&K | 04:18:00 | |
| 24º | LONGO | Masculino | 621 | M4049 | 7 | VENTURELI | 04:28:57 | |
| 1º | MEDIO | Feminino | 407 | F3039 | — | Sem equipe | 01:26:34 | |
| 2º | MEDIO | Feminino | 406 | F3039 | — | BORA ASSESSORIA | 01:35:26 | |
| 3º | MEDIO | Feminino | 428 | F4049 | — | MAHIRA BRAGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 01:40:46 | |
| 4º | MEDIO | Feminino | 420 | F4049 | 1 | ABRAMAGRO | 01:47:04 |
