RESULTADOS PUBLICADOS
DESERTO DO JALAPÃO 2026
14/11/2026 · MATEIROS / TO
CORRIDAS DE MONTANHA EVENTOS ESPORTIVOS
63 resultados encontradosClassificação geral por modalidade e gênero
| Geral | Modalidade | Gênero | Peito | Atleta | Faixa etária | Pos. faixa | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CURTO | Feminino | 210 | F5059 | — | Sem equipe | 00:52:35 | |
| 2º | CURTO | Feminino | 202 | F3039 | — | MATEIROS | 00:52:49 | |
| 3º | CURTO | Feminino | 207 | F4049 | — | JALAPÃO | 00:57:19 | |
| 4º | CURTO | Feminino | 209 | F3039 | 1 | Sem equipe | 00:58:13 | |
| 5º | CURTO | Feminino | 218 | F4049 | 1 | JANE FARIAS ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:59:12 | |
| 6º | CURTO | Feminino | 212 | F4049 | 2 | Sem equipe | 00:59:30 | |
| 7º | CURTO | Feminino | 205 | F4049 | 3 | JALAPÃO | 01:03:09 | |
| 8º | CURTO | Feminino | 216 | F0029 | 1 | EU | 01:06:11 | |
| 9º | CURTO | Feminino | 302 | F5059 | 1 | BR 27 | 01:06:14 | |
| 10º | CURTO | Feminino | 219 | F5059 | 2 | DIVAS QUE CORREM TOCANTINS | 01:21:32 | |
| 11º | CURTO | Feminino | 214 | F4049 | 4 | Sem equipe | 01:26:20 | |
| 12º | CURTO | Feminino | 213 | F4049 | 5 | CERRADO TRAIL | 01:29:42 | |
| 1º | CURTO | Masculino | 203 | M0029 | — | JALAPÃO | 00:40:24 | |
| 2º | CURTO | Masculino | 211 | M6099 | — | Sem equipe | 00:42:37 | |
| 3º | CURTO | Masculino | 206 | M3039 | — | JALAPÃO | 00:50:49 | |
| 4º | CURTO | Masculino | 204 | M5059 | 1 | JALAPÃO | 00:54:57 | |
| 5º | CURTO | Masculino | 208 | M3039 | 1 | Sem equipe | 00:58:33 | |
| 6º | CURTO | Masculino | 201 | M4049 | 1 | Sem equipe | 00:59:23 | |
| 1º | ENDURANCE | Feminino | 817 | F4049 | — | ASSESSORISA | 03:58:12 | |
| 2º | ENDURANCE | Feminino | 803 | F4049 | — | PLAUTO HOLANDA | 05:52:25 | |
| 1º | ENDURANCE | Masculino | 812 | M5059 | — | Sem equipe | 03:35:42 | |
| 2º | ENDURANCE | Masculino | 813 | M4049 | — | ADD SÍNDICA | 03:54:47 | |
| 3º | ENDURANCE | Masculino | 801 | M5059 | — | Sem equipe | 03:56:06 | |
| 4º | ENDURANCE | Masculino | 810 | M4049 | 1 | Sem equipe | 04:45:19 | |
| 5º | ENDURANCE | Masculino | 808 | M5059 | 1 | BR27 CLUBE DE MARATONA | 04:50:37 | |
| 6º | ENDURANCE | Masculino | 811 | M6099 | 1 | RFTRIATHLON | 04:58:26 | |
| 7º | ENDURANCE | Masculino | 804 | M6099 | 2 | BR 27 | 04:58:41 | |
| 8º | ENDURANCE | Masculino | 806 | M6099 | 3 | ENDURANCE MANAUS | 05:23:02 | |
| 9º | ENDURANCE | Masculino | 807 | M3039 | 1 | @BRUNO.MARATURISTA | 05:47:51 | |
| 10º | ENDURANCE | Masculino | 816 | M4049 | 2 | Sem equipe | 05:54:58 | |
| 11º | ENDURANCE | Masculino | 815 | M5059 | 2 | MONT BLANC | 05:58:27 | |
| 12º | ENDURANCE | Masculino | 814 | M6099 | 4 | Sem equipe | 06:04:54 | |
| 13º | ENDURANCE | Masculino | 809 | M6099 | 5 | Sem equipe | 06:06:58 | |
| 1º | LONGO | Feminino | 604 | F3039 | — | Sem equipe | 02:25:43 | |
| 2º | LONGO | Feminino | 609 | F4049 | — | JANE FARIAS ASSESSORIA ESPORTIVA | 02:30:12 | |
| 3º | LONGO | Feminino | 611 | F4049 | — | Sem equipe | 02:39:10 | |
| 4º | LONGO | Feminino | 610 | F5059 | 1 | Sem equipe | 02:42:15 | |
| 5º | LONGO | Feminino | 608 | F6099 | 1 | Sem equipe | 03:04:55 | |
| 6º | LONGO | Feminino | 603 | F4049 | 1 | ASSESSORIAS | 03:07:58 | |
| 1º | LONGO | Masculino | 602 | M4049 | — | VAMOS PRA CIMA | 02:22:22 | |
| 2º | LONGO | Masculino | 605 | M4049 | — | Sem equipe | 02:25:54 | |
| 1º | MEDIO | Feminino | 402 | F3039 | — | MATEIROS | 01:17:30 | |
| 2º | MEDIO | Feminino | 411 | F0029 | — | Sem equipe | 01:19:38 | |
| 3º | MEDIO | Feminino | 425 | F3039 | — | EVA LIMA ASSESSORIA | 01:28:36 | |
| 4º | MEDIO | Feminino | 430 | F4049 | 1 | JANE FARIAS | 01:31:44 | |
| 5º | MEDIO | Feminino | 423 | F3039 | 1 | JF | 01:32:26 | |
| 6º | MEDIO | Feminino | 403 | F0029 | 1 | JALAPAO | 01:38:10 | |
| 7º | MEDIO | Feminino | 404 | F4049 | 2 | JALAPÃO | 01:42:14 | |
| 8º | MEDIO | Feminino | 417 | F6099 | 1 | Sem equipe | 01:42:33 | |
| 9º | MEDIO | Feminino | 412 | F3039 | 2 | Sem equipe | 01:42:43 |
