RESULTADOS PUBLICADOS
DESERTO DO JALAPÃO 2026
14/11/2026 · MATEIROS / TO
CORRIDAS DE MONTANHA EVENTOS ESPORTIVOS
18 resultados encontradosClassificação geral por modalidade e gênero
| Geral | Modalidade | Gênero | Peito | Atleta | Faixa etária | Pos. faixa | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CURTO | Feminino | 210 | F5059 | — | Sem equipe | 00:52:35 | |
| 2º | CURTO | Feminino | 202 | F3039 | — | MATEIROS | 00:52:49 | |
| 3º | CURTO | Feminino | 207 | F4049 | — | JALAPÃO | 00:57:19 | |
| 4º | CURTO | Feminino | 209 | F3039 | 1 | Sem equipe | 00:58:13 | |
| 5º | CURTO | Feminino | 218 | F4049 | 1 | JANE FARIAS ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:59:12 | |
| 6º | CURTO | Feminino | 212 | F4049 | 2 | Sem equipe | 00:59:30 | |
| 7º | CURTO | Feminino | 205 | F4049 | 3 | JALAPÃO | 01:03:09 | |
| 8º | CURTO | Feminino | 216 | F0029 | 1 | EU | 01:06:11 | |
| 9º | CURTO | Feminino | 302 | F5059 | 1 | BR 27 | 01:06:14 | |
| 10º | CURTO | Feminino | 219 | F5059 | 2 | DIVAS QUE CORREM TOCANTINS | 01:21:32 | |
| 11º | CURTO | Feminino | 214 | F4049 | 4 | Sem equipe | 01:26:20 | |
| 12º | CURTO | Feminino | 213 | F4049 | 5 | CERRADO TRAIL | 01:29:42 | |
| 1º | CURTO | Masculino | 203 | M0029 | — | JALAPÃO | 00:40:24 | |
| 2º | CURTO | Masculino | 211 | M6099 | — | Sem equipe | 00:42:37 | |
| 3º | CURTO | Masculino | 206 | M3039 | — | JALAPÃO | 00:50:49 | |
| 4º | CURTO | Masculino | 204 | M5059 | 1 | JALAPÃO | 00:54:57 | |
| 5º | CURTO | Masculino | 208 | M3039 | 1 | Sem equipe | 00:58:33 | |
| 6º | CURTO | Masculino | 201 | M4049 | 1 | Sem equipe | 00:59:23 |
