RESULTADOS PUBLICADOS
DESERTO DO JALAPÃO 2026
14/11/2026 · MATEIROS / TO
CORRIDAS DE MONTANHA EVENTOS ESPORTIVOS
22 resultados encontradosClassificação geral por modalidade e gênero
| Geral | Modalidade | Gênero | Peito | Atleta | Faixa etária | Pos. faixa | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MEDIO | Feminino | 402 | F3039 | — | MATEIROS | 01:17:30 | |
| 2º | MEDIO | Feminino | 411 | F0029 | — | Sem equipe | 01:19:38 | |
| 3º | MEDIO | Feminino | 425 | F3039 | — | EVA LIMA ASSESSORIA | 01:28:36 | |
| 4º | MEDIO | Feminino | 430 | F4049 | 1 | JANE FARIAS | 01:31:44 | |
| 5º | MEDIO | Feminino | 423 | F3039 | 1 | JF | 01:32:26 | |
| 6º | MEDIO | Feminino | 403 | F0029 | 1 | JALAPAO | 01:38:10 | |
| 7º | MEDIO | Feminino | 404 | F4049 | 2 | JALAPÃO | 01:42:14 | |
| 8º | MEDIO | Feminino | 417 | F6099 | 1 | Sem equipe | 01:42:33 | |
| 9º | MEDIO | Feminino | 412 | F3039 | 2 | Sem equipe | 01:42:43 | |
| 10º | MEDIO | Feminino | 510 | F5059 | 1 | WINESS | 01:47:50 | |
| 11º | MEDIO | Feminino | 414 | F3039 | 3 | Sem equipe | 01:48:29 | |
| 12º | MEDIO | Feminino | 427 | F6099 | 2 | JANES FARIAS | 01:50:01 | |
| 13º | MEDIO | Feminino | 422 | F4049 | 3 | Sem equipe | 01:53:30 | |
| 14º | MEDIO | Feminino | 416 | F6099 | 3 | Sem equipe | 02:02:47 | |
| 15º | MEDIO | Feminino | 418 | F6099 | 4 | Sem equipe | 02:10:27 | |
| 1º | MEDIO | Masculino | 410 | M4049 | — | JALAPAO | 01:05:10 | |
| 2º | MEDIO | Masculino | 408 | M3039 | — | JALAPÃO | 01:09:52 | |
| 3º | MEDIO | Masculino | 406 | M3039 | — | MATEIROS | 01:16:26 | |
| 4º | MEDIO | Masculino | 409 | M4049 | 1 | JALAPÃO | 01:27:42 | |
| 5º | MEDIO | Masculino | 426 | M4049 | 2 | Sem equipe | 01:42:17 | |
| 6º | MEDIO | Masculino | 413 | M4049 | 3 | Sem equipe | 01:42:44 | |
| 7º | MEDIO | Masculino | 215 | M4049 | 4 | GIANHEALTH | 01:47:33 |
