RESULTADOS PUBLICADOS
TABOQUINHA 2026
25/01/2026 · BRASÍLIA / DF
CORRIDAS DE MONTANHA EVENTOS ESPORTIVOS
160 resultados encontradosClassificação geral por modalidade e gênero
| Geral | Modalidade | Gênero | Peito | Atleta | Faixa etária | Pos. faixa | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17º | CURTO | Masculino | 227 | M3039 | 4 | Sem equipe | 01:02:27 | |
| 18º | CURTO | Masculino | 229 | M6099 | 4 | Sem equipe | 01:02:31 | |
| 19º | CURTO | Masculino | 246 | M4049 | 5 | MR RUNNERS | 01:08:06 | |
| 20º | CURTO | Masculino | 211 | M5059 | 4 | ILIMITADA | 01:08:13 | |
| 21º | CURTO | Masculino | 237 | M3039 | 5 | ARKO ADVICE RACING | 01:30:02 | |
| 22º | CURTO | Masculino | 223 | M0029 | 1 | Sem equipe | 02:27:13 | |
| 23º | CURTO | Masculino | 235 | M4049 | 6 | Sem equipe | 02:27:14 | |
| 1º | ENDURANCE | Feminino | 801 | F4049 | — | Sem equipe | 05:27:57 | |
| 2º | ENDURANCE | Feminino | 814 | F4049 | — | T.H.C SPORTS | 07:08:15 | |
| 1º | ENDURANCE | Masculino | 812 | M4049 | — | Sem equipe | 05:17:38 | |
| 2º | ENDURANCE | Masculino | 810 | M3039 | — | TRI9 | 05:38:50 | |
| 3º | ENDURANCE | Masculino | 815 | M5059 | — | PANGARÉS DO CERRADO | 05:45:27 | |
| 4º | ENDURANCE | Masculino | 813 | M4049 | 1 | MOVLIV | 06:07:47 | |
| 5º | ENDURANCE | Masculino | 904 | M6099 | 1 | Sem equipe | 06:33:19 | |
| 6º | ENDURANCE | Masculino | 809 | M3039 | 1 | Sem equipe | 07:01:43 | |
| 7º | ENDURANCE | Masculino | 803 | M5059 | 1 | SEM EQUIPE | 07:09:37 | |
| 8º | ENDURANCE | Masculino | 806 | M3039 | 2 | MOVLIV | 07:11:07 | |
| 9º | ENDURANCE | Masculino | 811 | M4049 | 2 | ELAS CORREM DF | 07:14:59 | |
| 10º | ENDURANCE | Masculino | 804 | M5059 | 2 | PONTO CORRIDO | 07:18:48 | |
| 1º | LONGO | Feminino | 621 | F0029 | — | ARES PERFORMANCE | 02:26:08 | |
| 2º | LONGO | Feminino | 624 | F4049 | — | CERRADO TRAIL | 02:26:14 | |
| 3º | LONGO | Feminino | 635 | F4049 | — | CERRADO TRAIL | 02:37:37 | |
| 4º | LONGO | Feminino | 605 | F4049 | 1 | Sem equipe | 02:41:05 | |
| 5º | LONGO | Feminino | 627 | F3039 | 1 | Sem equipe | 03:02:04 | |
| 6º | LONGO | Feminino | 604 | F6099 | 1 | GAROTINHO E.FESTAS/DR.EULER CARDOSO E ASSESSORIA | 03:10:31 | |
| 7º | LONGO | Feminino | 622 | F4049 | 2 | MAHIRA BRAGA ASSESSORIA ESPORTIVA | 03:41:17 | |
| 8º | LONGO | Feminino | 608 | F4049 | 3 | Sem equipe | 03:43:04 | |
| 9º | LONGO | Feminino | 640 | F3039 | 2 | Sem equipe | 03:48:06 | |
| 10º | LONGO | Feminino | 626 | F4049 | 4 | Sem equipe | 03:48:27 | |
| 11º | LONGO | Feminino | 647 | F4049 | 5 | Sem equipe | 03:51:55 | |
| 1º | LONGO | Masculino | 610 | M4049 | — | CERRADO TRAIL | 01:41:23 | |
| 2º | LONGO | Masculino | 623 | M4049 | — | DR PATAY | 01:44:45 | |
| 3º | LONGO | Masculino | 613 | M4049 | — | AMAZFIT/FIBER/CORRIDAPERFEITA/FEEDZONE | 01:48:06 | |
| 4º | LONGO | Masculino | 619 | M5059 | 1 | FAZENDA TABAPUÃ DOS PIRENEUS | 01:55:45 | |
| 5º | LONGO | Masculino | 639 | M6099 | 1 | Sem equipe | 02:07:06 | |
| 6º | LONGO | Masculino | 638 | M4049 | 1 | Sem equipe | 02:07:36 | |
| 7º | LONGO | Masculino | 630 | M4049 | 2 | Sem equipe | 02:08:45 | |
| 8º | LONGO | Masculino | 616 | M3039 | 1 | DECOL | 02:09:26 | |
| 9º | LONGO | Masculino | 642 | M3039 | 2 | TRI9 | 02:10:42 | |
| 10º | LONGO | Masculino | 625 | M0029 | 1 | BAGUNCINHAS | 02:10:52 | |
| 11º | LONGO | Masculino | 602 | M5059 | 2 | TRS | 02:12:04 | |
| 12º | LONGO | Masculino | 633 | M3039 | 3 | CEFAC | 02:13:11 | |
| 13º | LONGO | Masculino | 717 | M4049 | 3 | ORIENTISTA EM ROTA / QUEIROGA JIU-JITSU | 02:14:54 | |
| 14º | LONGO | Masculino | 620 | M4049 | 4 | ILIMITADA | 02:17:17 | |
| 15º | LONGO | Masculino | 634 | M4049 | 5 | PAMONHAS | 02:20:28 | |
| 16º | LONGO | Masculino | 636 | M4049 | 6 | PS INSPIRA TEAM | 02:26:24 | |
| 17º | LONGO | Masculino | 716 | M3039 | 4 | Sem equipe | 02:30:34 | |
| 18º | LONGO | Masculino | 606 | M6099 | 2 | BSB PARQUE/ABPAT | 02:30:59 | |
| 19º | LONGO | Masculino | 645 | M4049 | 7 | Sem equipe | 02:31:54 | |
| 20º | LONGO | Masculino | 650 | M4049 | 8 | Sem equipe | 02:33:51 |
