RESULTADOS PUBLICADOS
TABOQUINHA 2026
25/01/2026 · BRASÍLIA / DF
CORRIDAS DE MONTANHA EVENTOS ESPORTIVOS
160 resultados encontradosClassificação geral por modalidade e gênero
| Geral | Modalidade | Gênero | Peito | Atleta | Faixa etária | Pos. faixa | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21º | LONGO | Masculino | 643 | M3039 | 5 | Sem equipe | 02:35:16 | |
| 22º | LONGO | Masculino | 612 | M4049 | 9 | Sem equipe | 02:37:01 | |
| 23º | LONGO | Masculino | 601 | M4049 | 10 | KPD TRAINING | 02:39:21 | |
| 24º | LONGO | Masculino | 649 | M4049 | 11 | Sem equipe | 02:39:58 | |
| 25º | LONGO | Masculino | 614 | M3039 | 6 | Sem equipe | 02:40:23 | |
| 26º | LONGO | Masculino | 618 | M4049 | 12 | Sem equipe | 02:40:36 | |
| 27º | LONGO | Masculino | 628 | M3039 | 7 | TRAIL RUN SOBRADINHO | 02:41:04 | |
| 28º | LONGO | Masculino | 631 | M3039 | 8 | Sem equipe | 02:52:02 | |
| 29º | LONGO | Masculino | 615 | M3039 | 9 | UNIEVANGÉLICA CORUJÃO RUNNING | 03:02:15 | |
| 30º | LONGO | Masculino | 632 | M3039 | 10 | VENTURELI | 03:11:43 | |
| 31º | LONGO | Masculino | 652 | M4049 | 13 | Sem equipe | 03:16:14 | |
| 32º | LONGO | Masculino | 617 | M6099 | 3 | TM RUNNERS | 03:18:53 | |
| 33º | LONGO | Masculino | 611 | M4049 | 14 | Sem equipe | 03:35:39 | |
| 34º | LONGO | Masculino | 607 | M4049 | 15 | Sem equipe | 03:48:27 | |
| 35º | LONGO | Masculino | 609 | M4049 | 16 | GO WINNERS | 03:50:09 | |
| 36º | LONGO | Masculino | 637 | M3039 | 11 | Sem equipe | 03:51:25 | |
| 37º | LONGO | Masculino | 651 | M5059 | 3 | Sem equipe | 04:19:01 | |
| 1º | MEDIO | Feminino | 450 | F4049 | — | TRAIL RUN SOBRADINHO | 01:14:22 | |
| 2º | MEDIO | Feminino | 444 | F4049 | — | AVULSA | 01:18:27 | |
| 3º | MEDIO | Feminino | 420 | F3039 | — | Sem equipe | 01:25:34 | |
| 4º | MEDIO | Feminino | 438 | F3039 | 1 | ILIMITADA | 01:27:37 | |
| 5º | MEDIO | Feminino | 423 | F4049 | 1 | VENTURELI | 01:36:48 | |
| 6º | MEDIO | Feminino | 434 | F3039 | 2 | CERRADO TRAIL | 01:38:41 | |
| 7º | MEDIO | Feminino | 424 | F3039 | 3 | CBMDF | 01:41:27 | |
| 8º | MEDIO | Feminino | 429 | F0029 | 1 | Sem equipe | 01:43:32 | |
| 9º | MEDIO | Feminino | 422 | F0029 | 2 | OFF ROAD RUNNERS | 01:43:34 | |
| 10º | MEDIO | Feminino | 430 | F6099 | 1 | EVOLUA | 01:43:55 | |
| 11º | MEDIO | Feminino | 402 | F4049 | 2 | AVULSO | 01:50:37 | |
| 12º | MEDIO | Feminino | 437 | F4049 | 3 | SABOYA | 01:54:41 | |
| 13º | MEDIO | Feminino | 443 | F4049 | 4 | ELASCORREMDF | 01:56:37 | |
| 14º | MEDIO | Feminino | 446 | F5059 | 1 | OFF ROAD | 01:57:21 | |
| 15º | MEDIO | Feminino | 447 | F5059 | 2 | Sem equipe | 01:57:30 | |
| 16º | MEDIO | Feminino | 411 | F6099 | 2 | Sem equipe | 01:59:29 | |
| 17º | MEDIO | Feminino | 426 | F3039 | 4 | Sem equipe | 02:16:29 | |
| 18º | MEDIO | Feminino | 449 | F4049 | 5 | TRAIL SOBRADINHO | 02:19:24 | |
| 19º | MEDIO | Feminino | 445 | F3039 | 5 | Sem equipe | 02:28:32 | |
| 20º | MEDIO | Feminino | 432 | F3039 | 6 | SEM EQUIPE | 03:49:05 | |
| 1º | MEDIO | Masculino | 421 | M4049 | — | Sem equipe | 01:04:04 | |
| 2º | MEDIO | Masculino | 410 | M3039 | — | ILIMITADA | 01:04:08 | |
| 3º | MEDIO | Masculino | 406 | M3039 | — | Sem equipe | 01:06:39 | |
| 4º | MEDIO | Masculino | 405 | M4049 | 1 | GA RUNNERS | 01:09:53 | |
| 5º | MEDIO | Masculino | 407 | M4049 | 2 | FERCAL RUNNER | 01:11:40 | |
| 6º | MEDIO | Masculino | 440 | M3039 | 1 | VS SPORTS | 01:13:13 | |
| 7º | MEDIO | Masculino | 428 | M4049 | 3 | CORRER É PRECISO | 01:16:17 | |
| 8º | MEDIO | Masculino | 403 | M4049 | 4 | Sem equipe | 01:20:56 | |
| 9º | MEDIO | Masculino | 436 | M3039 | 2 | VIEIRA | 01:22:59 | |
| 10º | MEDIO | Masculino | 435 | M3039 | 3 | Sem equipe | 01:24:25 | |
| 11º | MEDIO | Masculino | 431 | M4049 | 5 | CERRADO TRAIL | 01:25:55 | |
| 12º | MEDIO | Masculino | 425 | M6099 | 1 | LB TREINAMENTO PERSONALIZADO | 01:30:41 | |
| 13º | MEDIO | Masculino | 448 | M5059 | 1 | CORREDORES COM ATITUDE BRASÍLIA | 01:31:26 |
