RESULTADOS PUBLICADOS
CAMPOS DO JORDÃO 2026
08/02/2026 · CAMPOS DO JORDÃO / SP
CORRIDAS DE MONTANHA EVENTOS ESPORTIVOS
128 resultados encontradosClassificação geral por modalidade e gênero
| Geral | Modalidade | Gênero | Peito | Atleta | Faixa etária | Pos. faixa | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25º | CURTO | Masculino | 217 | M4049 | 6 | VIZION BIKE | 02:13:39 | |
| 1º | ENDURANCE | Feminino | 809 | F4049 | — | VILLARINHO | 09:59:55 | |
| 1º | ENDURANCE | Masculino | 802 | M3039 | — | BRTS | 06:37:31 | |
| 2º | ENDURANCE | Masculino | 814 | M4049 | — | PEGASUS OCR PRO TEAM | 08:51:33 | |
| 3º | ENDURANCE | Masculino | 804 | M4049 | — | ANJOS DO ASFALTO MAIRIPORÃ | 08:53:06 | |
| 4º | ENDURANCE | Masculino | 806 | M4049 | 1 | SOUULTRA | 08:55:25 | |
| 5º | ENDURANCE | Masculino | 805 | M4049 | 2 | CIA E CORRIDA | 09:27:47 | |
| 6º | ENDURANCE | Masculino | 808 | M3039 | 1 | CAPS RUN | 09:54:28 | |
| 7º | ENDURANCE | Masculino | 801 | M4049 | 3 | CRUZ ATLETISMO | 10:47:24 | |
| 8º | ENDURANCE | Masculino | 810 | M3039 | 2 | BM TREINAMENTO | 12:20:24 | |
| 1º | LONGO | Feminino | 631 | F3039 | — | CORREDORES DE CAMPOS DO JORDÃO | 03:30:51 | |
| 2º | LONGO | Feminino | 626 | F4049 | — | Sem equipe | 04:13:53 | |
| 3º | LONGO | Feminino | 627 | F3039 | — | MULHERES QUE TREINAM MUITO | 04:20:39 | |
| 4º | LONGO | Feminino | 625 | F3039 | 1 | Sem equipe | 05:17:53 | |
| 5º | LONGO | Feminino | 621 | F4049 | 1 | Sem equipe | 05:27:48 | |
| 6º | LONGO | Feminino | 617 | F0029 | 1 | CAPS RUN | 05:27:50 | |
| 1º | LONGO | Masculino | 601 | M3039 | — | CORREDORES DE CAMPOS DO JORDÃO | 02:37:51 | |
| 2º | LONGO | Masculino | 629 | M3039 | — | EPIC RACE | 02:43:59 | |
| 3º | LONGO | Masculino | 612 | M4049 | — | EQ PERFORMANCE | 03:07:58 | |
| 4º | LONGO | Masculino | 616 | M3039 | 1 | MYSAFESPORT | 03:10:59 | |
| 5º | LONGO | Masculino | 620 | M5059 | 1 | HOFFMANN | 03:23:42 | |
| 6º | LONGO | Masculino | 628 | M5059 | 2 | DUNKEL TEAM | 03:35:15 | |
| 7º | LONGO | Masculino | 604 | M3039 | 2 | M2 ASSESSORIA | 03:37:22 | |
| 8º | LONGO | Masculino | 602 | M4049 | 1 | CATTER RUN | 03:39:32 | |
| 9º | LONGO | Masculino | 615 | M4049 | 2 | Sem equipe | 03:39:40 | |
| 10º | LONGO | Masculino | 622 | M3039 | 3 | CARBONO | 03:39:52 | |
| 11º | LONGO | Masculino | 606 | M4049 | 3 | Sem equipe | 03:40:37 | |
| 12º | LONGO | Masculino | 613 | M0029 | 1 | LIFE RUNNERS | 03:42:55 | |
| 13º | LONGO | Masculino | 614 | M3039 | 4 | AVENTORIBA | 03:57:32 | |
| 14º | LONGO | Masculino | 618 | M4049 | 4 | RED RUNNERS | 03:57:55 | |
| 15º | LONGO | Masculino | 607 | M3039 | 5 | Sem equipe | 03:58:48 | |
| 16º | LONGO | Masculino | 623 | M0029 | 2 | A.S. | 04:02:03 | |
| 17º | LONGO | Masculino | 610 | M4049 | 5 | PREFEITURA MUN. DE SÃO SEBASTIÃO SEESP | 04:12:02 | |
| 18º | LONGO | Masculino | 603 | M6099 | 1 | BSB PARQUE/ABPAT | 04:22:17 | |
| 19º | LONGO | Masculino | 608 | M0029 | 3 | BEAR BOX | 04:44:32 | |
| 20º | LONGO | Masculino | 630 | M0029 | 4 | HATAKE | 04:48:25 | |
| 21º | LONGO | Masculino | 624 | M4049 | 6 | Sem equipe | 05:02:32 | |
| 22º | LONGO | Masculino | 611 | M4049 | 7 | Sem equipe | 05:27:48 | |
| 23º | LONGO | Masculino | 609 | M6099 | 2 | GUERREIROS TRAIL | 06:21:31 | |
| 24º | LONGO | Masculino | 605 | M6099 | 3 | Sem equipe | 06:21:35 | |
| 1º | MEDIO | Feminino | 413 | F4049 | — | ATLÉTICA NATIVIDENSE | 02:21:55 | |
| 2º | MEDIO | Feminino | 425 | F5059 | — | FLOWER PEOPLE X | 02:29:12 | |
| 3º | MEDIO | Feminino | 437 | F5059 | — | Sem equipe | 02:32:31 | |
| 4º | MEDIO | Feminino | 403 | F5059 | 1 | SERELEPE?S | 02:37:12 | |
| 5º | MEDIO | Feminino | 419 | F3039 | 1 | IRMÃS ROCHA | 02:43:41 | |
| 6º | MEDIO | Feminino | 431 | F0029 | 1 | IRMÃS ROCHA | 02:43:42 | |
| 7º | MEDIO | Feminino | 415 | F4049 | 1 | Sem equipe | 02:45:56 | |
| 8º | MEDIO | Feminino | 440 | F0029 | 2 | GOO ON OUTDOOR | 02:51:36 | |
| 9º | MEDIO | Feminino | 438 | F4049 | 2 | GANGISPORTS | 02:51:59 | |
| 10º | MEDIO | Feminino | 422 | F3039 | 2 | TF ASSESSORIA | 02:53:39 |
