RESULTADOS PUBLICADOS
CAMPOS DO JORDÃO 2026
08/02/2026 · CAMPOS DO JORDÃO / SP
CORRIDAS DE MONTANHA EVENTOS ESPORTIVOS
128 resultados encontradosClassificação geral por modalidade e gênero
| Geral | Modalidade | Gênero | Peito | Atleta | Faixa etária | Pos. faixa | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11º | MEDIO | Feminino | 407 | F4049 | 3 | Sem equipe | 03:07:15 | |
| 12º | MEDIO | Feminino | 434 | F4049 | 4 | TRILHEIROS DE SAMPA | 03:14:42 | |
| 13º | MEDIO | Feminino | 421 | F4049 | 5 | SANDRO CASTILHO EQUIPE | 03:19:56 | |
| 14º | MEDIO | Feminino | 412 | F4049 | 6 | VIZION BIKE | 03:31:04 | |
| 15º | MEDIO | Feminino | 406 | F4049 | 7 | MATO E MORRO AMO | 04:12:34 | |
| 1º | MEDIO | Masculino | 411 | M3039 | — | CAMPOS DO JORDÃO/ DG ASSESSORIA/ UPFIT | 01:25:11 | |
| 2º | MEDIO | Masculino | 428 | M3039 | — | AVENTORIBA | 01:51:17 | |
| 3º | MEDIO | Masculino | 404 | M3039 | — | Sem equipe | 01:51:18 | |
| 4º | MEDIO | Masculino | 433 | M5059 | 1 | RITMO CERTO | 01:52:48 | |
| 5º | MEDIO | Masculino | 414 | M3039 | 1 | AVENTORIBA | 01:56:48 | |
| 6º | MEDIO | Masculino | 424 | M3039 | 2 | AVENTORIBA | 02:08:33 | |
| 7º | MEDIO | Masculino | 410 | M6099 | 1 | Sem equipe | 02:09:13 | |
| 8º | MEDIO | Masculino | 418 | M0029 | 1 | Sem equipe | 02:15:26 | |
| 9º | MEDIO | Masculino | 417 | M3039 | 3 | TARGET | 02:15:42 | |
| 10º | MEDIO | Masculino | 432 | M4049 | 1 | Sem equipe | 02:16:45 | |
| 11º | MEDIO | Masculino | 423 | M4049 | 2 | Sem equipe | 02:17:01 | |
| 12º | MEDIO | Masculino | 401 | M4049 | 3 | BLACK ROCK ADVENTURE | 02:17:44 | |
| 13º | MEDIO | Masculino | 402 | M3039 | 4 | SERELEPS CAMPOS DO JORDÃO | 02:21:27 | |
| 14º | MEDIO | Masculino | 426 | M5059 | 2 | Sem equipe | 02:23:33 | |
| 15º | MEDIO | Masculino | 416 | M0029 | 2 | Sem equipe | 02:36:46 | |
| 16º | MEDIO | Masculino | 430 | M0029 | 3 | CHÁCARA KLABIN | 02:37:19 | |
| 17º | MEDIO | Masculino | 427 | M4049 | 4 | BLACK ROCK ADVENRURE | 02:42:01 | |
| 18º | MEDIO | Masculino | 408 | M6099 | 2 | CRUZ ATLETISMO | 02:52:36 | |
| 19º | MEDIO | Masculino | 439 | M5059 | 3 | CORREDORES COM ATITUDE BRASÍLIA | 03:05:01 | |
| 20º | MEDIO | Masculino | 435 | M4049 | 5 | CACTUS ASSESSORIA | 03:14:43 | |
| 21º | MEDIO | Masculino | 436 | M5059 | 4 | Sem equipe | 03:29:15 | |
| 22º | MEDIO | Masculino | 409 | M4049 | 6 | VÍZION BIKE | 03:31:05 | |
| 23º | MEDIO | Masculino | 420 | M6099 | 3 | Sem equipe | 03:36:51 |
