RESULTADOS PUBLICADOS
PARANAPIACABA 2026
19/04/2026 · SANTO ANDRÉ / SP
CORRIDAS DE MONTANHA EVENTOS ESPORTIVOS
147 resultados encontradosClassificação geral por modalidade e gênero
| Geral | Modalidade | Gênero | Peito | Atleta | Faixa etária | Pos. faixa | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14º | ENDURANCE | Masculino | 858 | M0029 | 3 | Sem equipe | 10:02:51 | |
| 15º | ENDURANCE | Masculino | 856 | M5059 | 1 | STUDIOFIT3 | 10:04:44 | |
| 1º | LONGO | Feminino | 625 | F4049 | — | SANDRO CASTILHO EQUIPE | 04:11:43 | |
| 2º | LONGO | Feminino | 706 | F3039 | — | IRMÃS ROCHA | 04:17:11 | |
| 3º | LONGO | Feminino | 632 | F4049 | — | Sem equipe | 04:24:07 | |
| 4º | LONGO | Feminino | 630 | F4049 | 1 | MENTE DE ULTRA | 04:36:31 | |
| 5º | LONGO | Feminino | 631 | F5059 | 1 | CZN | 05:06:43 | |
| 6º | LONGO | Feminino | 638 | F4049 | 2 | AZ RUNNING | 05:21:37 | |
| 7º | LONGO | Feminino | 633 | F4049 | 3 | Sem equipe | 05:29:08 | |
| 8º | LONGO | Feminino | 620 | F3039 | 1 | Sem equipe | 05:43:56 | |
| 9º | LONGO | Feminino | 611 | F4049 | 4 | Sem equipe | 06:02:48 | |
| 1º | LONGO | Masculino | 606 | M4049 | — | Sem equipe | 02:30:43 | |
| 2º | LONGO | Masculino | 621 | M4049 | — | SÃO ROQUE | 02:34:31 | |
| 3º | LONGO | Masculino | 637 | M4049 | — | SIDNEI BARBOSA | 02:45:21 | |
| 4º | LONGO | Masculino | 615 | M0029 | 1 | STAB | 02:45:44 | |
| 5º | LONGO | Masculino | 605 | M0029 | 2 | STAB | 02:49:52 | |
| 6º | LONGO | Masculino | 623 | M0029 | 3 | LIFE RUNNERS | 02:51:07 | |
| 7º | LONGO | Masculino | 639 | M3039 | 1 | Sem equipe | 02:56:05 | |
| 8º | LONGO | Masculino | 624 | M5059 | 1 | EXPLORE ASSESSORIA ESPORTIVA | 02:58:03 | |
| 9º | LONGO | Masculino | 634 | M4049 | 1 | BORN TRAIL RUN | 02:59:11 | |
| 10º | LONGO | Masculino | 617 | M5059 | 2 | Sem equipe | 03:00:32 | |
| 11º | LONGO | Masculino | 628 | M6099 | 1 | É US ULTRA PORTO ALEGRE | 03:01:27 | |
| 12º | LONGO | Masculino | 629 | M5059 | 3 | EC TAVARES | 03:01:35 | |
| 13º | LONGO | Masculino | 604 | M3039 | 2 | Sem equipe | 03:02:53 | |
| 14º | LONGO | Masculino | 627 | M4049 | 2 | RED RUNNERS | 03:03:46 | |
| 15º | LONGO | Masculino | 616 | M3039 | 3 | Sem equipe | 03:06:57 | |
| 16º | LONGO | Masculino | 635 | M6099 | 2 | VITAMINA ABC | 03:07:29 | |
| 17º | LONGO | Masculino | 609 | M6099 | 3 | Sem equipe | 03:09:59 | |
| 18º | LONGO | Masculino | 607 | M3039 | 4 | Sem equipe | 03:17:11 | |
| 19º | LONGO | Masculino | 608 | M3039 | 5 | Sem equipe | 03:22:26 | |
| 20º | LONGO | Masculino | 641 | M4049 | 3 | U10 | 03:24:27 | |
| 21º | LONGO | Masculino | 603 | M3039 | 6 | GOON OUTDOOR | 03:25:24 | |
| 22º | LONGO | Masculino | 643 | M6099 | 4 | FIT4LIFE | 03:27:13 | |
| 23º | LONGO | Masculino | 602 | M3039 | 7 | AÇODIAS | 03:30:47 | |
| 24º | LONGO | Masculino | 601 | M6099 | 5 | MAHAMUDRA BRASIL | 03:40:32 | |
| 25º | LONGO | Masculino | 619 | M4049 | 4 | Sem equipe | 03:46:01 | |
| 26º | LONGO | Masculino | 636 | M6099 | 6 | RUN FUN | 03:49:45 | |
| 27º | LONGO | Masculino | 613 | M4049 | 5 | AVULSA | 03:52:59 | |
| 28º | LONGO | Masculino | 626 | M4049 | 6 | Sem equipe | 04:12:58 | |
| 29º | LONGO | Masculino | 705 | M0029 | 4 | Sem equipe | 04:32:30 | |
| 30º | LONGO | Masculino | 614 | M3039 | 8 | FRAN MASSARO | 04:59:30 | |
| 31º | LONGO | Masculino | 642 | M4049 | 7 | DALLA_TRANCE | 05:04:52 | |
| 1º | MEDIO | Feminino | 402 | F0029 | — | Sem equipe | 01:09:54 | |
| 2º | MEDIO | Feminino | 416 | F3039 | — | RAENDURANCE | 01:22:30 | |
| 3º | MEDIO | Feminino | 424 | F4049 | — | FORREST GUMP | 01:22:36 | |
| 4º | MEDIO | Feminino | 405 | F3039 | 1 | Sem equipe | 01:33:24 | |
| 5º | MEDIO | Feminino | 407 | F3039 | 2 | EQUIPE DÁRIO LEITE | 01:33:46 | |
| 6º | MEDIO | Feminino | 450 | F4049 | 1 | MENTE DE ULTRA | 01:34:42 | |
| 7º | MEDIO | Feminino | 448 | F5059 | 1 | DÁRIO LEITE | 01:37:16 | |
| 8º | MEDIO | Feminino | 438 | F4049 | 2 | Sem equipe | 01:45:29 |
