RESULTADOS PUBLICADOS
PARANAPIACABA 2026
19/04/2026 · SANTO ANDRÉ / SP
CORRIDAS DE MONTANHA EVENTOS ESPORTIVOS
147 resultados encontradosClassificação geral por modalidade e gênero
| Geral | Modalidade | Gênero | Peito | Atleta | Faixa etária | Pos. faixa | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9º | MEDIO | Feminino | 458 | F3039 | 3 | EQUIPE DÁRIO LEITE E ACHILLES BRAZIL | 01:46:33 | |
| 10º | MEDIO | Feminino | 434 | F5059 | 2 | FIRST CLUB | 01:46:34 | |
| 11º | MEDIO | Feminino | 421 | F5059 | 3 | EC TAVARES | 01:46:37 | |
| 12º | MEDIO | Feminino | 415 | F4049 | 3 | NÃO TEM | 01:47:46 | |
| 13º | MEDIO | Feminino | 431 | F3039 | 4 | Sem equipe | 01:48:35 | |
| 14º | MEDIO | Feminino | 401 | F4049 | 4 | Sem equipe | 01:50:16 | |
| 15º | MEDIO | Feminino | 451 | F3039 | 5 | BORACINI | 01:59:39 | |
| 16º | MEDIO | Feminino | 403 | F4049 | 5 | Sem equipe | 02:06:13 | |
| 17º | MEDIO | Feminino | 441 | F4049 | 6 | AVULSO | 02:13:48 | |
| 1º | MEDIO | Masculino | 447 | M5059 | — | WCF ACESSORIA ESPORTIVA | 01:01:03 | |
| 2º | MEDIO | Masculino | 419 | M4049 | — | Sem equipe | 01:11:34 | |
| 3º | MEDIO | Masculino | 428 | M0029 | — | FAMÍLIA AGUIAR | 01:11:59 | |
| 4º | MEDIO | Masculino | 427 | M3039 | 1 | TARGET PRO | 01:22:30 | |
| 5º | MEDIO | Masculino | 420 | M4049 | 1 | MENTE DE ULTRA | 01:22:43 | |
| 6º | MEDIO | Masculino | 404 | M5059 | 1 | FAMÍLIA AGUIAR | 01:23:43 | |
| 7º | MEDIO | Masculino | 443 | M3039 | 2 | FAMÍLIA AGUIAR | 01:23:43 | |
| 8º | MEDIO | Masculino | 414 | M0029 | 1 | D71 E U10 | 01:26:51 | |
| 9º | MEDIO | Masculino | 444 | M3039 | 3 | ODAIR PRATA | 01:27:20 | |
| 10º | MEDIO | Masculino | 452 | M5059 | 2 | PEG RUN | 01:28:42 | |
| 11º | MEDIO | Masculino | 445 | M5059 | 3 | DÁRIO LEITE | 01:29:41 | |
| 12º | MEDIO | Masculino | 507 | M0029 | 2 | DÁRIO LEITE | 01:29:42 | |
| 13º | MEDIO | Masculino | 409 | M6099 | 1 | DARIO LEITE | 01:29:53 | |
| 14º | MEDIO | Masculino | 446 | M5059 | 4 | ZV ASSESSORIA | 01:30:57 | |
| 15º | MEDIO | Masculino | 455 | M5059 | 5 | Sem equipe | 01:30:57 | |
| 16º | MEDIO | Masculino | 406 | M3039 | 4 | Sem equipe | 01:32:46 | |
| 17º | MEDIO | Masculino | 457 | M6099 | 2 | Sem equipe | 01:33:30 | |
| 18º | MEDIO | Masculino | 413 | M5059 | 6 | EQUIPE DÁRIO LEITE | 01:33:45 | |
| 19º | MEDIO | Masculino | 453 | M6099 | 3 | Sem equipe | 01:35:54 | |
| 20º | MEDIO | Masculino | 442 | M6099 | 4 | Sem equipe | 01:36:42 | |
| 21º | MEDIO | Masculino | 426 | M6099 | 5 | GLAUKITO | 01:37:38 | |
| 22º | MEDIO | Masculino | 436 | M6099 | 6 | Sem equipe | 01:38:28 | |
| 23º | MEDIO | Masculino | 423 | M3039 | 5 | AVULSO | 01:38:28 | |
| 24º | MEDIO | Masculino | 456 | M5059 | 7 | ROGÉRIO | 01:40:15 | |
| 25º | MEDIO | Masculino | 411 | M4049 | 2 | Sem equipe | 01:41:45 | |
| 26º | MEDIO | Masculino | 460 | M4049 | 3 | RUN COCA RUN | 01:42:43 | |
| 27º | MEDIO | Masculino | 459 | M4049 | 4 | Sem equipe | 01:45:15 | |
| 28º | MEDIO | Masculino | 432 | M3039 | 6 | NÃO TEM | 01:47:47 | |
| 29º | MEDIO | Masculino | 449 | M0029 | 3 | Sem equipe | 01:51:54 | |
| 30º | MEDIO | Masculino | 454 | M5059 | 8 | SOLO | 01:57:20 | |
| 31º | MEDIO | Masculino | 417 | M3039 | 7 | BORACINI | 01:59:39 | |
| 32º | MEDIO | Masculino | 418 | M4049 | 5 | Sem equipe | 02:03:04 | |
| 33º | MEDIO | Masculino | 433 | M0029 | 4 | Sem equipe | 02:03:04 | |
| 34º | MEDIO | Masculino | 439 | M4049 | 6 | DÁRIO LEITE | 02:05:13 | |
| 35º | MEDIO | Masculino | 435 | M6099 | 7 | EQUIPE LUCENA | 02:14:18 | |
| 36º | MEDIO | Masculino | 430 | M5059 | 9 | INDIVIDUAL | 02:30:05 | |
| 37º | MEDIO | Masculino | 410 | M3039 | 8 | Sem equipe | 02:47:53 | |
| 38º | MEDIO | Masculino | 622 | M6099 | 8 | PEREGRINO CORREDOR JVM | 03:32:22 |
