RESULTADOS PUBLICADOS
SALTO CORUMBÁ 2026
15/03/2026 · CORUMBÁ DE GOIÁS / GO
CORRIDAS DE MONTANHA EVENTOS ESPORTIVOS
180 resultados encontradosClassificação geral por modalidade e gênero
| Geral | Modalidade | Gênero | Peito | Atleta | Faixa etária | Pos. faixa | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15º | CURTO | Masculino | 231 | M3039 | 5 | Sem equipe | 01:01:22 | |
| 16º | CURTO | Masculino | 219 | M5059 | 2 | EVOLUA | 01:01:28 | |
| 17º | CURTO | Masculino | 301 | M3039 | 6 | Sem equipe | 01:07:37 | |
| 18º | CURTO | Masculino | 208 | M4049 | 3 | JANE FARIAS | 01:09:43 | |
| 19º | CURTO | Masculino | 215 | M4049 | 4 | SKY FIT | 01:11:10 | |
| 20º | CURTO | Masculino | 232 | M0029 | 3 | TURMA DA MONICA | 01:18:11 | |
| 21º | CURTO | Masculino | 201 | M6099 | 3 | MÁRCIA ROSA | 01:19:31 | |
| 22º | CURTO | Masculino | 238 | M4049 | 5 | Sem equipe | 02:34:15 | |
| 23º | CURTO | Masculino | 225 | M0029 | 4 | Sem equipe | 02:34:15 | |
| 1º | ENDURANCE | Feminino | 808 | F6099 | — | Sem equipe | 06:40:19 | |
| 2º | ENDURANCE | Feminino | 817 | F4049 | — | Sem equipe | 07:10:55 | |
| 3º | ENDURANCE | Feminino | 811 | F5059 | — | Sem equipe | 08:27:25 | |
| 1º | ENDURANCE | Masculino | 806 | M4049 | — | CERRADO TRAIL | 03:47:26 | |
| 2º | ENDURANCE | Masculino | 815 | M4049 | — | ASSESSORIA SKULLS | 04:17:23 | |
| 3º | ENDURANCE | Masculino | 816 | M4049 | — | Sem equipe | 04:50:59 | |
| 4º | ENDURANCE | Masculino | 801 | M0029 | 1 | FERAS TRAIL | 04:58:22 | |
| 5º | ENDURANCE | Masculino | 814 | M4049 | 1 | MOVLIV | 05:04:06 | |
| 6º | ENDURANCE | Masculino | 819 | M5059 | 1 | PANGARÉS DO CERRADO | 05:04:44 | |
| 7º | ENDURANCE | Masculino | 807 | M3039 | 1 | Sem equipe | 05:20:32 | |
| 8º | ENDURANCE | Masculino | 804 | M4049 | 2 | PANGARÉS DO CERRADO | 05:33:47 | |
| 9º | ENDURANCE | Masculino | 812 | M0029 | 2 | FERAS TRAIL | 05:34:05 | |
| 10º | ENDURANCE | Masculino | 802 | M3039 | 2 | LOBEIRA | 05:34:37 | |
| 11º | ENDURANCE | Masculino | 805 | M6099 | 1 | AVULSO | 05:52:47 | |
| 12º | ENDURANCE | Masculino | 810 | M3039 | 3 | Sem equipe | 05:59:53 | |
| 13º | ENDURANCE | Masculino | 809 | M5059 | 2 | Sem equipe | 06:59:34 | |
| 14º | ENDURANCE | Masculino | 803 | M5059 | 3 | Sem equipe | 07:30:00 | |
| 1º | LONGO | Feminino | 704 | F3039 | — | TRAILL_RV | 01:47:20 | |
| 2º | LONGO | Feminino | 652 | F3039 | — | FERAS TRAIL RUNNING | 02:28:17 | |
| 3º | LONGO | Feminino | 639 | F3039 | — | Sem equipe | 02:31:49 | |
| 4º | LONGO | Feminino | 647 | F4049 | 1 | Sem equipe | 02:36:18 | |
| 5º | LONGO | Feminino | 621 | F4049 | 2 | JANE FARIAS ASSESSORIA ESPORTIVA | 02:37:45 | |
| 6º | LONGO | Feminino | 703 | F4049 | 3 | Sem equipe | 02:39:50 | |
| 7º | LONGO | Feminino | 606 | F4049 | 4 | Sem equipe | 02:46:39 | |
| 8º | LONGO | Feminino | 619 | F4049 | 5 | SUPERANDO LIMITES | 02:54:34 | |
| 9º | LONGO | Feminino | 701 | F4049 | 6 | FORMOSA | 02:56:52 | |
| 10º | LONGO | Feminino | 623 | F3039 | 1 | CERRADO TRAIL | 03:01:36 | |
| 11º | LONGO | Feminino | 618 | F3039 | 2 | NVT ASSESSORIA ESPORTIVA | 03:08:05 | |
| 12º | LONGO | Feminino | 607 | F5059 | 1 | CERRADO TRAIL | 03:18:40 | |
| 13º | LONGO | Feminino | 651 | F0029 | 1 | Sem equipe | 03:20:33 | |
| 14º | LONGO | Feminino | 630 | F4049 | 7 | Sem equipe | 03:35:35 | |
| 15º | LONGO | Feminino | 641 | F3039 | 3 | Sem equipe | 03:35:36 | |
| 16º | LONGO | Feminino | 603 | F4049 | 8 | TRAILL RV | 03:35:41 | |
| 17º | LONGO | Feminino | 637 | F4049 | 9 | Sem equipe | 03:35:53 | |
| 18º | LONGO | Feminino | 631 | F4049 | 10 | INDIVIDUAL | 04:01:13 | |
| 19º | LONGO | Feminino | 604 | F0029 | 2 | TRAILLRV | 04:14:19 | |
| 1º | LONGO | Masculino | 609 | M4049 | — | CERRADO TRAIL | 01:45:51 | |
| 2º | LONGO | Masculino | 608 | M4049 | — | Sem equipe | 01:48:57 | |
| 3º | LONGO | Masculino | 657 | M3039 | — | SKULL RUNNING | 01:49:30 | |
| 4º | LONGO | Masculino | 628 | M0029 | 1 | BAGUNCINHAS | 01:58:39 | |
| 5º | LONGO | Masculino | 656 | M3039 | 1 | TURMA DA MÔNICA | 02:04:38 |
