RESULTADOS PUBLICADOS
SALTO CORUMBÁ 2026
15/03/2026 · CORUMBÁ DE GOIÁS / GO
CORRIDAS DE MONTANHA EVENTOS ESPORTIVOS
180 resultados encontradosClassificação geral por modalidade e gênero
| Geral | Modalidade | Gênero | Peito | Atleta | Faixa etária | Pos. faixa | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6º | LONGO | Masculino | 635 | M3039 | 2 | CEFAC | 02:05:08 | |
| 7º | LONGO | Masculino | 614 | M5059 | 1 | DALIRUNNERS | 02:08:28 | |
| 8º | LONGO | Masculino | 702 | M3039 | 3 | Sem equipe | 02:10:56 | |
| 9º | LONGO | Masculino | 615 | M5059 | 2 | TABAPUÃ DOS PIRENEUS | 02:11:40 | |
| 10º | LONGO | Masculino | 613 | M3039 | 4 | CERRADO TRAIL | 02:11:42 | |
| 11º | LONGO | Masculino | 648 | M5059 | 3 | MIRACEMA RUNNERS | 02:14:48 | |
| 12º | LONGO | Masculino | 633 | M3039 | 5 | TRAIL RUN SOBRADINHO | 02:14:48 | |
| 13º | LONGO | Masculino | 638 | M5059 | 4 | FAZENDA TABAPUÃ DOS PIRENEUS | 02:15:06 | |
| 14º | LONGO | Masculino | 646 | M4049 | 1 | ASSESSORIA PÉ NA TRILHA TEAM | 02:23:45 | |
| 15º | LONGO | Masculino | 650 | M6099 | 1 | BSB PARQUE | 02:24:36 | |
| 16º | LONGO | Masculino | 636 | M3039 | 6 | Sem equipe | 02:26:23 | |
| 17º | LONGO | Masculino | 643 | M3039 | 7 | Sem equipe | 02:27:08 | |
| 18º | LONGO | Masculino | 644 | M3039 | 8 | ASSESSORIA PÉ NA TRILHA TEAM | 02:31:56 | |
| 19º | LONGO | Masculino | 655 | M3039 | 9 | ASSESSORIA PÉ NA TRILHA TEAM | 02:31:59 | |
| 20º | LONGO | Masculino | 612 | M4049 | 2 | Sem equipe | 02:40:58 | |
| 21º | LONGO | Masculino | 627 | M3039 | 10 | VIVA_MAIS_RUN | 02:41:48 | |
| 22º | LONGO | Masculino | 622 | M4049 | 3 | RMCT | 02:43:20 | |
| 23º | LONGO | Masculino | 625 | M5059 | 5 | Sem equipe | 02:47:52 | |
| 24º | LONGO | Masculino | 626 | M4049 | 4 | Sem equipe | 02:52:06 | |
| 25º | LONGO | Masculino | 601 | M5059 | 6 | ASSESSORIA PÉ NA TRILHA TEAM | 02:53:44 | |
| 26º | LONGO | Masculino | 602 | M5059 | 7 | TRAILL RV | 02:57:26 | |
| 27º | LONGO | Masculino | 611 | M3039 | 11 | UNIEVANGÉLICA CORUJÃO RUNNING | 03:02:38 | |
| 28º | LONGO | Masculino | 632 | M4049 | 5 | IFG CAMPUS INHUMAS | 03:08:05 | |
| 29º | LONGO | Masculino | 617 | M6099 | 2 | ASSESSORIA VALDENOR DOS SANTOS | 03:08:24 | |
| 30º | LONGO | Masculino | 616 | M6099 | 3 | TM RUNNERS | 03:10:00 | |
| 31º | LONGO | Masculino | 620 | M4049 | 6 | ASSESSORIA PÉ NA TRILHA TEAM | 03:11:44 | |
| 32º | LONGO | Masculino | 624 | M5059 | 8 | CERRADO TRAIL | 03:18:41 | |
| 33º | LONGO | Masculino | 634 | M3039 | 12 | 035.853.580-80 | 03:18:41 | |
| 34º | LONGO | Masculino | 642 | M4049 | 7 | TRILHEIROS DO LAJEADO | 03:19:38 | |
| 35º | LONGO | Masculino | 640 | M4049 | 8 | Sem equipe | 03:19:38 | |
| 36º | LONGO | Masculino | 649 | M3039 | 13 | Sem equipe | 03:33:59 | |
| 37º | LONGO | Masculino | 605 | M4049 | 9 | Sem equipe | 03:42:31 | |
| 38º | LONGO | Masculino | 629 | M5059 | 9 | ATLETAS DE JESUS | 04:25:26 | |
| 39º | LONGO | Masculino | 653 | M5059 | 10 | Sem equipe | 04:31:01 | |
| 1º | MEDIO | Feminino | 502 | F3039 | — | Sem equipe | 01:19:18 | |
| 2º | MEDIO | Feminino | 420 | F4049 | — | CERRADO TRAIL | 01:24:42 | |
| 3º | MEDIO | Feminino | 424 | F0029 | — | COLECIONANDO KMS | 01:34:52 | |
| 4º | MEDIO | Feminino | 443 | F4049 | 1 | Sem equipe | 01:35:44 | |
| 5º | MEDIO | Feminino | 419 | F5059 | 1 | MARCIA ROSA | 01:36:13 | |
| 6º | MEDIO | Feminino | 418 | F4049 | 2 | GET RUNNING | 01:36:31 | |
| 7º | MEDIO | Feminino | 434 | F3039 | 1 | CERRADO TRAIL | 01:54:45 | |
| 8º | MEDIO | Feminino | 401 | F4049 | 3 | AVULSO | 01:56:09 | |
| 9º | MEDIO | Feminino | 432 | F5059 | 2 | MÁRCIA ROSA | 01:58:40 | |
| 10º | MEDIO | Feminino | 412 | F4049 | 4 | Sem equipe | 02:03:11 | |
| 11º | MEDIO | Feminino | 431 | F4049 | 5 | Sem equipe | 02:04:41 | |
| 12º | MEDIO | Feminino | 402 | F5059 | 3 | JANE FARIAS | 02:06:19 | |
| 13º | MEDIO | Feminino | 406 | F3039 | 2 | GO ON OUTDOOR | 02:06:23 | |
| 14º | MEDIO | Feminino | 426 | F6099 | 1 | CORRIDA PERFEITA | 02:12:27 | |
| 15º | MEDIO | Feminino | 422 | F4049 | 6 | FÉ NAS MALUCAS | 02:16:06 | |
| 16º | MEDIO | Feminino | 437 | F4049 | 7 | FÉ NAS MALUCAS | 02:16:06 |
