RESULTADOS PUBLICADOS
SALTO CORUMBÁ 2026
15/03/2026 · CORUMBÁ DE GOIÁS / GO
CORRIDAS DE MONTANHA EVENTOS ESPORTIVOS
180 resultados encontradosClassificação geral por modalidade e gênero
| Geral | Modalidade | Gênero | Peito | Atleta | Faixa etária | Pos. faixa | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17º | MEDIO | Feminino | 413 | F4049 | 8 | Sem equipe | 02:22:49 | |
| 18º | MEDIO | Feminino | 439 | F5059 | 4 | OFF ROAD | 02:22:50 | |
| 19º | MEDIO | Feminino | 440 | F4049 | 9 | BAGUNCINHAS | 02:39:47 | |
| 20º | MEDIO | Feminino | 429 | F5059 | 5 | MIRACEMA RUNNERS | 02:45:26 | |
| 1º | MEDIO | Masculino | 503 | M3039 | — | Sem equipe | 01:07:26 | |
| 2º | MEDIO | Masculino | 505 | M4049 | — | Sem equipe | 01:08:45 | |
| 3º | MEDIO | Masculino | 416 | M4049 | — | FAZENDA TABAPUÃ DOS PIRENEUS | 01:10:23 | |
| 4º | MEDIO | Masculino | 407 | M4049 | 1 | FERCAL RUNNER | 01:12:35 | |
| 5º | MEDIO | Masculino | 438 | M4049 | 2 | PIRENEUS AVENTURAS | 01:15:37 | |
| 6º | MEDIO | Masculino | 506 | M5059 | 1 | TURMA DA MONICA | 01:16:24 | |
| 7º | MEDIO | Masculino | 410 | M3039 | 1 | Sem equipe | 01:19:04 | |
| 8º | MEDIO | Masculino | 435 | M3039 | 2 | Sem equipe | 01:27:31 | |
| 9º | MEDIO | Masculino | 415 | M3039 | 3 | JANE FARIAS ASSESSORIA ESPORTIVA | 01:28:15 | |
| 10º | MEDIO | Masculino | 430 | M4049 | 3 | CERRADO TRAIL | 01:28:26 | |
| 11º | MEDIO | Masculino | 405 | M3039 | 4 | WOLVES BRASÍLIA | 01:28:26 | |
| 12º | MEDIO | Masculino | 427 | M4049 | 4 | COLECIONANDO KMS | 01:30:32 | |
| 13º | MEDIO | Masculino | 442 | M5059 | 2 | ACADEMIA FM - PIRENÓPOLIS GOIÁS | 01:31:02 | |
| 14º | MEDIO | Masculino | 414 | M0029 | 1 | FAZENDA TABAPUÃ DOS PIRENEUS | 01:33:02 | |
| 15º | MEDIO | Masculino | 411 | M4049 | 5 | Sem equipe | 01:33:18 | |
| 16º | MEDIO | Masculino | 408 | M3039 | 5 | Sem equipe | 01:33:19 | |
| 17º | MEDIO | Masculino | 433 | M4049 | 6 | Sem equipe | 01:42:00 | |
| 18º | MEDIO | Masculino | 444 | M4049 | 7 | SKS | 01:42:47 | |
| 19º | MEDIO | Masculino | 404 | M4049 | 8 | Sem equipe | 01:45:52 | |
| 20º | MEDIO | Masculino | 417 | M6099 | 1 | Sem equipe | 01:49:33 | |
| 21º | MEDIO | Masculino | 504 | M3039 | 6 | Sem equipe | 01:51:42 | |
| 22º | MEDIO | Masculino | 421 | M5059 | 3 | Sem equipe | 01:56:21 | |
| 23º | MEDIO | Masculino | 409 | M5059 | 4 | Sem equipe | 02:03:13 | |
| 24º | MEDIO | Masculino | 501 | M6099 | 2 | Sem equipe | 02:07:50 | |
| 25º | MEDIO | Masculino | 428 | M6099 | 3 | Sem equipe | 02:16:20 | |
| 26º | MEDIO | Masculino | 423 | M3039 | 7 | DOJO COMBATE | 02:53:29 |
