RESULTADOS PUBLICADOS
PICO DAS CABRAS 2026
19/07/2026 · CAMPINAS / SP
CORRIDAS DE MONTANHA EVENTOS ESPORTIVOS
147 resultados encontradosClassificação geral por modalidade e gênero
| Geral | Modalidade | Gênero | Peito | Atleta | Faixa etária | Pos. faixa | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CURTO | Feminino | 207 | F3039 | — | BIO ECO ESPORTES | 00:45:25 | |
| 2º | CURTO | Feminino | 301 | F3039 | — | Sem equipe | 00:58:02 | |
| 3º | CURTO | Feminino | 204 | F4049 | — | Sem equipe | 00:58:11 | |
| 4º | CURTO | Feminino | 201 | F5059 | 1 | JONNYS TRI | 00:59:11 | |
| 5º | CURTO | Feminino | 226 | F0029 | 1 | PAI E FILHA | 01:00:11 | |
| 6º | CURTO | Feminino | 209 | F4049 | 1 | MTR | 01:00:32 | |
| 7º | CURTO | Feminino | 238 | F4049 | 2 | Sem equipe | 01:01:17 | |
| 8º | CURTO | Feminino | 206 | F6099 | 1 | EXPLORE | 01:01:52 | |
| 9º | CURTO | Feminino | 211 | F4049 | 3 | BSB-ABPAT | 01:06:43 | |
| 10º | CURTO | Feminino | 236 | F3039 | 1 | Sem equipe | 01:07:36 | |
| 11º | CURTO | Feminino | 234 | F3039 | 2 | MLX2H | 01:09:22 | |
| 12º | CURTO | Feminino | 217 | F3039 | 3 | Sem equipe | 01:10:31 | |
| 13º | CURTO | Feminino | 230 | F5059 | 2 | Sem equipe | 01:10:58 | |
| 14º | CURTO | Feminino | 220 | F5059 | 3 | EQUIPE RAIZES | 01:16:15 | |
| 15º | CURTO | Feminino | 202 | F5059 | 4 | Sem equipe | 01:21:08 | |
| 16º | CURTO | Feminino | 233 | F0029 | 2 | Sem equipe | 01:21:09 | |
| 17º | CURTO | Feminino | 454 | F6099 | 2 | PERSONAL VI ROSA | 01:23:54 | |
| 18º | CURTO | Feminino | 215 | F6099 | 3 | MLX2H | 01:28:51 | |
| 1º | CURTO | Masculino | 216 | M4049 | — | GEOVANA | 00:39:28 | |
| 2º | CURTO | Masculino | 224 | M3039 | — | Sem equipe | 00:44:36 | |
| 3º | CURTO | Masculino | 232 | M4049 | — | FORREST GUMP | 00:45:19 | |
| 4º | CURTO | Masculino | 212 | M5059 | 1 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE MAIRINQUE | 00:48:20 | |
| 5º | CURTO | Masculino | 225 | M5059 | 2 | JONNYS TRI | 00:50:55 | |
| 6º | CURTO | Masculino | 213 | M4049 | 1 | METRUS-EAMSP | 00:57:25 | |
| 7º | CURTO | Masculino | 214 | M4049 | 2 | Sem equipe | 00:59:07 | |
| 8º | CURTO | Masculino | 203 | M5059 | 3 | Sem equipe | 00:59:16 | |
| 9º | CURTO | Masculino | 227 | M5059 | 4 | MANTIQUEIRA VERTICAL | 01:00:11 | |
| 10º | CURTO | Masculino | 208 | M3039 | 1 | Sem equipe | 01:01:09 | |
| 11º | CURTO | Masculino | 237 | M0029 | 1 | BRC | 01:01:58 | |
| 12º | CURTO | Masculino | 235 | M5059 | 5 | DOSE DE EXERCÍCIO | 01:04:15 | |
| 13º | CURTO | Masculino | 223 | M3039 | 2 | METRUS-EAMSPE | 01:04:33 | |
| 14º | CURTO | Masculino | 222 | M3039 | 3 | PANTANAL | 01:06:41 | |
| 15º | CURTO | Masculino | 221 | M6099 | 1 | PANTANAL | 01:06:42 | |
| 16º | CURTO | Masculino | 231 | M6099 | 2 | Sem equipe | 01:11:39 | |
| 17º | CURTO | Masculino | 239 | M4049 | 3 | Sem equipe | 01:14:51 | |
| 18º | CURTO | Masculino | 205 | M4049 | 4 | Sem equipe | 01:14:55 | |
| 19º | CURTO | Masculino | 428 | M6099 | 3 | EQUIPE RAÍZES | 01:16:03 | |
| 20º | CURTO | Masculino | 219 | M6099 | 4 | MLX2H | 01:41:04 | |
| 1º | ENDURANCE | Feminino | 808 | F3039 | — | NORGE | 05:11:05 | |
| 2º | ENDURANCE | Feminino | 820 | F4049 | — | Sem equipe | 08:52:23 | |
| 1º | ENDURANCE | Masculino | 802 | M3039 | — | BRTS | 04:27:00 | |
| 2º | ENDURANCE | Masculino | 809 | M0029 | — | THEROS DANTAS | 05:33:53 | |
| 3º | ENDURANCE | Masculino | 803 | M3039 | — | BORN | 06:21:14 | |
| 4º | ENDURANCE | Masculino | 814 | M0029 | 1 | RAPA RUNNERS | 06:52:00 | |
| 5º | ENDURANCE | Masculino | 817 | M4049 | 1 | Sem equipe | 06:53:29 | |
| 6º | ENDURANCE | Masculino | 806 | M3039 | 1 | Sem equipe | 06:53:32 | |
| 7º | ENDURANCE | Masculino | 801 | M3039 | 2 | RAPA RUNNERS | 07:25:58 | |
| 8º | ENDURANCE | Masculino | 815 | M3039 | 3 | RAPA RUNNERS | 07:25:58 | |
| 9º | ENDURANCE | Masculino | 819 | M0029 | 2 | Sem equipe | 07:29:56 | |
| 10º | ENDURANCE | Masculino | 804 | M0029 | 3 | Sem equipe | 07:29:56 |
