RESULTADOS PUBLICADOS
PICO DAS CABRAS 2026
19/07/2026 · CAMPINAS / SP
CORRIDAS DE MONTANHA EVENTOS ESPORTIVOS
147 resultados encontradosClassificação geral por modalidade e gênero
| Geral | Modalidade | Gênero | Peito | Atleta | Faixa etária | Pos. faixa | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35º | LONGO | Masculino | 632 | M3039 | 13 | MAXTRAINING | 04:58:53 | |
| 1º | MEDIO | Feminino | 431 | F0029 | — | ENERGY RUN CLUB | 01:08:18 | |
| 2º | MEDIO | Feminino | 402 | F3039 | — | Sem equipe | 01:08:49 | |
| 3º | MEDIO | Feminino | 403 | F3039 | — | LP PERFORMANCE | 01:09:12 | |
| 4º | MEDIO | Feminino | 446 | F3039 | 1 | Sem equipe | 01:12:44 | |
| 5º | MEDIO | Feminino | 420 | F4049 | 1 | AMBIEL RUN | 01:13:58 | |
| 6º | MEDIO | Feminino | 453 | F4049 | 2 | Sem equipe | 01:17:22 | |
| 7º | MEDIO | Feminino | 441 | F3039 | 2 | Sem equipe | 01:17:23 | |
| 8º | MEDIO | Feminino | 408 | F3039 | 3 | Sem equipe | 01:23:03 | |
| 9º | MEDIO | Feminino | 443 | F4049 | 3 | Sem equipe | 01:23:17 | |
| 10º | MEDIO | Feminino | 449 | F3039 | 4 | PAM RUNNERS | 01:23:45 | |
| 11º | MEDIO | Feminino | 419 | F4049 | 4 | Sem equipe | 01:27:18 | |
| 12º | MEDIO | Feminino | 436 | F5059 | 1 | Sem equipe | 01:27:33 | |
| 13º | MEDIO | Feminino | 421 | F4049 | 5 | Sem equipe | 01:27:33 | |
| 14º | MEDIO | Feminino | 448 | F4049 | 6 | Sem equipe | 01:28:48 | |
| 15º | MEDIO | Feminino | 404 | F5059 | 2 | ML MIX RUN | 01:29:37 | |
| 16º | MEDIO | Feminino | 424 | F4049 | 7 | Sem equipe | 01:35:26 | |
| 17º | MEDIO | Feminino | 407 | F3039 | 5 | Sem equipe | 01:35:26 | |
| 18º | MEDIO | Feminino | 429 | F0029 | 1 | Sem equipe | 01:35:32 | |
| 19º | MEDIO | Feminino | 415 | F3039 | 6 | ERIKA EBERLE | 01:39:06 | |
| 20º | MEDIO | Feminino | 442 | F3039 | 7 | RAPA RUNNERS | 01:40:18 | |
| 21º | MEDIO | Feminino | 417 | F3039 | 8 | Sem equipe | 01:53:12 | |
| 1º | MEDIO | Masculino | 434 | M3039 | — | LK TRAIL | 00:57:33 | |
| 2º | MEDIO | Masculino | 412 | M6099 | — | Sem equipe | 01:00:58 | |
| 3º | MEDIO | Masculino | 406 | M5059 | — | SPARTA | 01:06:05 | |
| 4º | MEDIO | Masculino | 427 | M3039 | 1 | JEFERSON MEDEIROS | 01:08:25 | |
| 5º | MEDIO | Masculino | 432 | M3039 | 2 | BR ESPORTES | 01:09:50 | |
| 6º | MEDIO | Masculino | 413 | M3039 | 3 | Sem equipe | 01:14:32 | |
| 7º | MEDIO | Masculino | 425 | M3039 | 4 | LP PERFORMANCE | 01:15:11 | |
| 8º | MEDIO | Masculino | 416 | M3039 | 5 | Sem equipe | 01:17:16 | |
| 9º | MEDIO | Masculino | 437 | M4049 | 1 | Sem equipe | 01:17:18 | |
| 10º | MEDIO | Masculino | 451 | M3039 | 6 | FACINCANI | 01:17:19 | |
| 11º | MEDIO | Masculino | 418 | M0029 | 1 | Sem equipe | 01:21:01 | |
| 12º | MEDIO | Masculino | 410 | M6099 | 1 | CRUZ ATLETISMO | 01:22:52 | |
| 13º | MEDIO | Masculino | 444 | M4049 | 2 | BM TREINAMENTO | 01:23:13 | |
| 14º | MEDIO | Masculino | 401 | M3039 | 7 | Sem equipe | 01:23:19 | |
| 15º | MEDIO | Masculino | 439 | M4049 | 3 | A VOZ RUN | 01:23:48 | |
| 16º | MEDIO | Masculino | 433 | M3039 | 8 | NA | 01:24:15 | |
| 17º | MEDIO | Masculino | 422 | M3039 | 9 | PAM RUNNERS | 01:25:45 | |
| 18º | MEDIO | Masculino | 452 | M3039 | 10 | CORRER BRASIL | 01:26:49 | |
| 19º | MEDIO | Masculino | 409 | M3039 | 11 | Sem equipe | 01:27:40 | |
| 20º | MEDIO | Masculino | 455 | M4049 | 4 | ÁGUA MORRO ABAIXO E FOGO MORRO ACIMA | 01:28:12 | |
| 21º | MEDIO | Masculino | 445 | M0029 | 2 | Sem equipe | 01:29:54 | |
| 22º | MEDIO | Masculino | 405 | M5059 | 1 | SEM EQUIPE | 01:31:07 | |
| 23º | MEDIO | Masculino | 447 | M6099 | 2 | PÉ NA JACA | 01:38:54 | |
| 24º | MEDIO | Masculino | 411 | M4049 | 5 | DANILO | 01:40:48 | |
| 25º | MEDIO | Masculino | 414 | M4049 | 6 | BROTHERS | 01:53:08 |
