RESULTADOS PUBLICADOS
PICO DAS CABRAS 2026
19/07/2026 · CAMPINAS / SP
CORRIDAS DE MONTANHA EVENTOS ESPORTIVOS
147 resultados encontradosClassificação geral por modalidade e gênero
| Geral | Modalidade | Gênero | Peito | Atleta | Faixa etária | Pos. faixa | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11º | ENDURANCE | Masculino | 810 | M3039 | 4 | YOUARE | 07:29:59 | |
| 12º | ENDURANCE | Masculino | 812 | M0029 | 4 | RAPA RUNNERS | 07:44:45 | |
| 13º | ENDURANCE | Masculino | 811 | M3039 | 5 | RAPA RUNNERS | 08:52:15 | |
| 14º | ENDURANCE | Masculino | 813 | M0029 | 5 | RAPA RUNNERS | 08:52:15 | |
| 1º | LONGO | Feminino | 604 | F0029 | — | Sem equipe | 02:51:58 | |
| 2º | LONGO | Feminino | 640 | F5059 | — | BCO | 02:58:56 | |
| 3º | LONGO | Feminino | 635 | F3039 | — | TOP ENERGY | 03:19:29 | |
| 4º | LONGO | Feminino | 620 | F4049 | 1 | Sem equipe | 03:30:06 | |
| 5º | LONGO | Feminino | 645 | F4049 | 2 | GO ON OUTDOOR | 03:30:45 | |
| 6º | LONGO | Feminino | 628 | F4049 | 3 | CAÇADORES DE KM | 03:38:36 | |
| 7º | LONGO | Feminino | 625 | F4049 | 4 | CAÇADORES DE KM | 03:38:39 | |
| 8º | LONGO | Feminino | 607 | F0029 | 1 | ENERGY | 03:41:00 | |
| 9º | LONGO | Feminino | 646 | F3039 | 1 | ROSANA MERINO | 03:50:16 | |
| 10º | LONGO | Feminino | 623 | F4049 | 5 | Sem equipe | 03:51:27 | |
| 11º | LONGO | Feminino | 618 | F4049 | 6 | OS KANSADOS | 04:12:27 | |
| 12º | LONGO | Feminino | 608 | F3039 | 2 | MAXTRAINING | 04:58:53 | |
| 1º | LONGO | Masculino | 641 | M3039 | — | MUNDO TERRA CAMPINAS | 02:17:34 | |
| 2º | LONGO | Masculino | 711 | M4049 | — | ANJOS DO ASFALTO MAIRIPORÃ | 02:32:51 | |
| 3º | LONGO | Masculino | 631 | M0029 | — | LIFE RUNNERS | 02:35:08 | |
| 4º | LONGO | Masculino | 629 | M3039 | 1 | TRX TRAIL RUNNING | 02:40:07 | |
| 5º | LONGO | Masculino | 644 | M4049 | 1 | Sem equipe | 02:42:18 | |
| 6º | LONGO | Masculino | 701 | M3039 | 2 | Sem equipe | 02:42:40 | |
| 7º | LONGO | Masculino | 624 | M3039 | 3 | Sem equipe | 02:42:40 | |
| 8º | LONGO | Masculino | 652 | M4049 | 2 | Sem equipe | 02:47:50 | |
| 9º | LONGO | Masculino | 603 | M4049 | 3 | CRUZ ATLETISMO | 02:51:25 | |
| 10º | LONGO | Masculino | 606 | M6099 | 1 | BSB PARQUE/ABPAT | 02:51:28 | |
| 11º | LONGO | Masculino | 636 | M3039 | 4 | Sem equipe | 02:51:58 | |
| 12º | LONGO | Masculino | 614 | M3039 | 5 | Sem equipe | 02:54:06 | |
| 13º | LONGO | Masculino | 610 | M3039 | 6 | ALFAZRUN | 02:54:37 | |
| 14º | LONGO | Masculino | 702 | M3039 | 7 | LUIZ PAULO DE TARSO | 02:54:37 | |
| 15º | LONGO | Masculino | 617 | M3039 | 8 | Sem equipe | 02:54:54 | |
| 16º | LONGO | Masculino | 613 | M5059 | 1 | Sem equipe | 02:58:44 | |
| 17º | LONGO | Masculino | 639 | M4049 | 4 | RED RUNNERS | 03:05:06 | |
| 18º | LONGO | Masculino | 621 | M3039 | 9 | F. CRUZ | 03:11:16 | |
| 19º | LONGO | Masculino | 633 | M5059 | 2 | PÉ NA JACA | 03:11:50 | |
| 20º | LONGO | Masculino | 609 | M5059 | 3 | Sem equipe | 03:15:38 | |
| 21º | LONGO | Masculino | 601 | M3039 | 10 | EQUIPE | 03:19:28 | |
| 22º | LONGO | Masculino | 642 | M5059 | 4 | Sem equipe | 03:21:00 | |
| 23º | LONGO | Masculino | 643 | M5059 | 5 | BCO | 03:27:03 | |
| 24º | LONGO | Masculino | 651 | M5059 | 6 | Sem equipe | 03:30:05 | |
| 25º | LONGO | Masculino | 605 | M3039 | 11 | Sem equipe | 03:30:32 | |
| 26º | LONGO | Masculino | 611 | M5059 | 7 | SPADOTTO | 03:31:12 | |
| 27º | LONGO | Masculino | 638 | M3039 | 12 | FARIA | 03:31:40 | |
| 28º | LONGO | Masculino | 637 | M5059 | 8 | LUCIANO BATISTA ASSESSORIA ESPORTIVA | 03:39:02 | |
| 29º | LONGO | Masculino | 648 | M4049 | 5 | Sem equipe | 03:50:39 | |
| 30º | LONGO | Masculino | 647 | M4049 | 6 | Sem equipe | 03:50:40 | |
| 31º | LONGO | Masculino | 627 | M0029 | 1 | Sem equipe | 03:51:21 | |
| 32º | LONGO | Masculino | 622 | M4049 | 7 | AVULSA | 03:52:54 | |
| 33º | LONGO | Masculino | 612 | M5059 | 9 | LDC RUNNING | 04:13:02 | |
| 34º | LONGO | Masculino | 649 | M5059 | 10 | Sem equipe | 04:53:51 |
